第76回 国民体育大会関東ブロック大会が2021年8月21日(土)22日(日)の2日間において、日環アリーナ栃木にて開催されます。
関東地区の1都8県から選ばれた男女32チームが全国大会を目指して熱い戦いを繰りひろげます。
第76回 国体関東ブロック バスケットボール大会概要
大会名称 第76回国民体育大会関東ブロック大会 バスケットボール競技
大会期間 令和3年8月21日(土)、22日(日)の2日間
試合会場 日環アリーナとちぎメインアリーナ(栃木県総合運動公園メインアリーナ)
〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田4-1-1
第76回 国体関東ブロック バスケットボール大会 組み合わせ
国体関東ブロック組み合わせ表第76回 国体関東ブロック バスケットボール大会 試合結果・速報
少年女子の部・第1回戦の試合結果(8月21日)
Aコート 第一試合 神奈川vs千葉戦・ボックススコア―
神奈川県 | 女子第1回戦 | 千葉県 | ||||||
52 | 15 | 1Q | 10 | 66 | ||||
6 | 2Q | 17 | ||||||
14 | 3Q | 19 | ||||||
12 | 4Q | 20 |
Bコート 第一試合 東京都vs埼玉県・ボックススコア―
東京都 | 女子第1回戦 | 埼玉県 | ||||||
76 | 16 | 1Q | 26 | 98 | ||||
20 | 2Q | 21 | ||||||
19 | 3Q | 29 | ||||||
21 | 4Q | 22 |
Cコート 第一試合
栃木県 | 女子第1回戦 | 群馬県 | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Dコート 第一試合
山梨県 | 女子第1回戦 | 茨城県 | ||||||
0 | 1Q | 20 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
少年女子の部・準決勝戦の試合結果(8月21日)
Cコート 第三試合 千葉県vs埼玉県・ボックススコア―
千葉県 | 女子準決勝戦 | 埼玉県 | ||||||
70 | 20 | 1Q | 12 | 61 | ||||
16 | 2Q | 12 | ||||||
19 | 3Q | 15 | ||||||
15 | 4Q | 22 |
Dコート 第三試合 栃木県vs茨城県・ボックススコア―
栃木県 | 女子準決勝戦 | 茨城県 | ||||||
54 | 14 | 1Q | 17 | 90 | ||||
14 | 2Q | 22 | ||||||
14 | 3Q | 21 | ||||||
12 | 4Q | 30 |
少年女子の部・3位決定戦・決勝戦の試合結果(8月22日)
3位決定戦 Dコート 第二試合 埼玉県vs栃木県・ボックススコア―
埼玉県 | 女子3位決定戦 | 栃木県 | ||||||
73 | 22 | 1Q | 16 | 68 | ||||
16 | 2Q | 15 | ||||||
7 | 3Q | 17 | ||||||
28 | 4Q | 20 |
決勝戦 Bコート 第二試合 千葉県vs茨城県・スコア―ボックス
千葉県 | 少年女子決勝戦 | 茨城県 | ||
73 | 13 | 1Q | 24 | 82 |
14 | 2Q | 8 | ||
20 | 3Q | 17 | ||
19 | 4Q | 17 | ||
7 | OT | 16 |
少年男子の部・第1回戦の試合結果 8月21日(土)
Aコート 第二試合
栃木県 | 少年男子第1回戦 | 千葉県 | ||||||
73 | 20 | 1Q | 15 | 60 | ||||
16 | 2Q | 20 | ||||||
17 | 3Q | 12 | ||||||
20 | 4Q | 13 |
Bコート 第二試合
神奈川県 | 少年男子第1回戦 | 埼玉県 | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Cコート 第二試合
群馬県 | 少年男子第1回戦 | 茨城県 | ||||||
85 | 25 | 1Q | 28 | 103 | ||||
18 | 2Q | 19 | ||||||
14 | 3Q | 29 | ||||||
28 | 4Q | 27 |
Dコート 第二試合
山梨県 | 少年男子第1回戦 | 東京都 | ||||||
55 | 13 | 1Q | 15 | 61 | ||||
16 | 2Q | 16 | ||||||
15 | 3Q | 8 | ||||||
11 | 4Q | 22 |
少年男子の部・準決勝戦の試合結果 8月21日(土)
Cコート 第四試合
栃木県 | 少年男子準決勝戦 | 神奈川県 | ||||||
73 | 14 | 1Q | 20 | 75 | ||||
22 | 2Q | 21 | ||||||
17 | 3Q | 18 | ||||||
20 | 4Q | 16 |
Dコート 第四試合
茨城県 | 少年男子準決勝戦 | 東京都 | ||||||
76 | 23 | 1Q | 17 | 81 | ||||
13 | 2Q | 28 | ||||||
18 | 3Q | 25 | ||||||
22 | 4Q | 11 |
少年男子の部・3位決定戦・決勝戦の試合結果 8月22日(日)
3位決定戦
栃木県 | 少年男子3位決定戦 | 茨城県 | ||||||
89 | 16 | 1Q | 20 | 73 | ||||
22 | 2Q | 15 | ||||||
23 | 3Q | 17 | ||||||
28 | 4Q | 21 |
決勝戦
神奈川県 | 少年男子決勝戦 | 東京都 | ||||||
90 | 33 | 1Q | 11 | 79 | ||||
14 | 2Q | 23 | ||||||
16 | 3Q | 25 | ||||||
27 | 4Q | 20 |
成年女子の部・第1回戦の試合結果 8月21日(土)
Aコート 第三試合
群馬県 | 女子第1回戦 | 茨城県 | ||||||
0 | 1Q | 20 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Bコート 第三試合
東京都 | 成年女子第1回戦 | 神奈川県 | ||||||
67 | 19 | 1Q | 19 | 61 | ||||
15 | 2Q | 14 | ||||||
19 | 3Q | 16 | ||||||
14 | 4Q | 12 |
Aコート 第四試合
千葉県 | 成年女子第1回戦 | 埼玉県 | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Bコート 第四試合
山梨県 | 女子第1回戦 | 栃木県 | ||||||
52 | 12 | 1Q | 14 | 73 | ||||
15 | 2Q | 14 | ||||||
14 | 3Q | 19 | ||||||
11 | 4Q | 26 |
成年女子の部・準決勝戦の試合結果 8月22日(日)
Cコート 第一試合
茨城県 | 成年女子準決勝戦 | 東京都 | ||||||
69 | 20 | 1Q | 6 | 64 | ||||
15 | 2Q | 24 | ||||||
12 | 3Q | 20 | ||||||
22 | 4Q | 14 |
Dコート 第一試合
千葉県 | 成年女子準決勝戦 | 栃木県 | ||||||
81 | 21 | 1Q | 16 | 72 | ||||
22 | 2Q | 21 | ||||||
25 | 3Q | 13 | ||||||
13 | 4Q | 22 |
成年女子の部・決勝戦の試合結果 8月22日(日)
茨城県 | 成年女子決勝戦 | 千葉県 | ||||||
65 | 17 | 1Q | 15 | 72 | ||||
13 | 2Q | 19 | ||||||
20 | 3Q | 13 | ||||||
15 | 4Q | 25 |
成年男子の部・第1回戦の試合結果
Aコート 第五試合
埼玉県 | 成年男子第1回戦 | 栃木県 | ||||||
79 | 17 | 1Q | 14 | 71 | ||||
17 | 2Q | 13 | ||||||
22 | 3Q | 19 | ||||||
23 | 4Q | 25 |
Bコート 第五試合
千葉県 | 成年男子第1回戦 | 茨城県 | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Cコート 第五試合
山梨県 | 成年男子第1回戦 | 神奈川県 | ||||||
55 | 11 | 1Q | 26 | 104 | ||||
2 | 2Q | 30 | ||||||
13 | 3Q | 29 | ||||||
29 | 4Q | 19 |
Dコート 第五試合
群馬県 | 成年男子第1回戦 | 東京都 | ||||||
57 | 13 | 1Q | 32 | 109 | ||||
12 | 2Q | 24 | ||||||
13 | 3Q | 31 | ||||||
19 | 4Q | 22 |
成年男子の部・準決勝戦の試合結果 8月22日(日)
埼玉県 | 成年男子準決勝戦 | 千葉県 | ||||||
67 | 15 | 1Q | 27 | 77 | ||||
19 | 2Q | 15 | ||||||
19 | 3Q | 13 | ||||||
14 | 4Q | 22 |
神奈川県 | 成年男子準決勝戦 | 東京都 | ||||||
51 | 11 | 1Q | 24 | 93 | ||||
13 | 2Q | 21 | ||||||
12 | 3Q | 22 | ||||||
15 | 4Q | 26 |
成年男子の部・決勝戦の試合結果 8月22日(日)
千葉県 | 成年男子決勝戦 | 東京都 | ||||||
64 | 6 | 1Q | 28 | 96 | ||||
18 | 2Q | 29 | ||||||
20 | 3Q | 20 | ||||||
20 | 4Q | 19 |
第76回 国体関東ブロック バスケットボール大会 最終結果
今回の第76回国体関東ブロック大会バスケットボール競技は、新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、少年女子では群馬県、山梨県が棄権、少年男子では埼玉県が棄権、成年女子では群馬県、埼玉県が棄権、成年男子では茨城県が棄権。
この異常事態の中、大会を無事開催できたことは大会関係者の多大な努力の努力の賜物で感謝しかありません。
本当にありがとうございました。
少年女子の最終結果
優勝 茨城県
準優勝 千葉県
第3位 埼玉県
第4位 栃木県
少年男子の最終結果
優勝 神奈川県
準優勝 東京都
第3位 埼玉県
第4位 茨城県
成年女子の最終結果
優勝 千葉県
準優勝 茨城県
3位 東京都 栃木県
成年男子の最終結果
優勝 東京都
準優勝 千葉県
3位 神奈川県 埼玉県