ウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 西部支部予選の組み合わせ
令和3年度ウィンターカップ2021西部支部予選組み合わせウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 西部支部予選の試合結果・速報
ウィンターカップ2021・埼玉県高校バスケの西部支部の試合結果及び速報になります。
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・男子1回戦の試合結果・速報
2021ん年7月17日(土) 会場 鶴ヶ島清風高等学校
Eコート 第二試合
志木高等学校 | 男子第1回戦 | 細田学園高等学校 | ||||||
63 | 16 | 1Q | 15 | 45 | ||||
11 | 2Q | 8 | ||||||
14 | 3Q | 5 | ||||||
22 | 4Q | 17 |
Fコート 第二試合
狭山工業高等学校 | 男子第1回戦 | 新座柳瀬高等学校 | ||||||
88 | 22 | 1Q | 8 | 58 | ||||
25 | 2Q | 20 | ||||||
28 | 3Q | 11 | ||||||
13 | 4Q | 19 |
Eコート 第四試合
新座高等学校 | 男子第1回戦 | 飯能高等学校 | ||||||
48 | 18 | 1Q | 19 | 62 | ||||
12 | 2Q | 14 | ||||||
9 | 3Q | 12 | ||||||
9 | 4Q | 17 |
Fコート 第四試合
鶴ヶ島清風高等学校 | 男子第1回戦 | 城西川越高等学校 | ||||||
87 | 25 | 1Q | 14 | 53 | ||||
20 | 2Q | 17 | ||||||
16 | 3Q | 14 | ||||||
26 | 4Q | 8 |
会場 狭山青陵高等学校
Dコート 第一試合
秀明高等学校 | 男子第1回戦 | 城北埼玉高等学校 | ||||||
54 | 19 | 1Q | 11 | 74 | ||||
10 | 2Q | 20 | ||||||
12 | 3Q | 19 | ||||||
13 | 4Q | 24 |
Cコート 第二試合
川越西高等学校 | 男子第1回戦 | 和光高等学校 | ||||||
58 | 18 | 1Q | 15 | 64 | ||||
8 | 2Q | 13 | ||||||
12 | 3Q | 22 | ||||||
20 | 4Q | 14 |
Dコート 第二試合
坂戸高等学校 | 男子第1回戦 | 狭山青陵高等学校 | ||||||
55 | 13 | 1Q | 8 | 58 | ||||
9 | 2Q | 15 | ||||||
21 | 3Q | 25 | ||||||
12 | 4Q | 10 |
Cコート 第三試合
飯能南高等学校 | 男子第1回戦 | 山村国際高等学校 | ||||||
64 | 18 | 1Q | 12 | 51 | ||||
15 | 2Q | 11 | ||||||
18 | 3Q | 13 | ||||||
13 | 4Q | 15 |
Dコート 第三試合
所沢商業高等学校 | 男子第1回戦 | 所沢中央高等学校 | ||||||
47 | 8 | 1Q | 11 | 32 | ||||
14 | 2Q | 5 | ||||||
7 | 3Q | 6 | ||||||
18 | 4Q | 10 |
Cコート 第四試合
星野高等学校 | 男子第1回戦 | 聖望学園高等学校 | ||||||
103 | 27 | 1Q | 8 | 32 | ||||
27 | 2Q | 5 | ||||||
19 | 3Q | 8 | ||||||
30 | 4Q | 11 |
Dコート 第四試合
所沢高等学校 | 男子第1回戦 | 川越初雁高等学校 | ||||||
46 | 8 | 1Q | 16 | 80 | ||||
14 | 2Q | 22 | ||||||
9 | 3Q | 17 | ||||||
15 | 4Q | 15 |
2021年7月18日(日) 会場 狭山経済高等学校
Hコート 第二試合
狭山ヶ丘高等学校 | 男子第1回戦 | 狭山経済高等学校 | ||||||
38 | 7 | 1Q | 14 | 86 | ||||
7 | 2Q | 27 | ||||||
11 | 3Q | 26 | ||||||
13 | 4Q | 19 |
Gコート 第三試合
川越総合高等学校 | 男子第1回戦 | 新座総合高等学校 | ||||||
52 | 19 | 1Q | 8 | 43 | ||||
8 | 2Q | 11 | ||||||
19 | 3Q | 8 | ||||||
6 | 4Q | 16 |
Hコート 第三試合
越生高等学校 | 男子第1回戦 | 市立川越高等学校 | ||||||
41 | 4 | 1Q | 20 | 102 | ||||
12 | 2Q | 28 | ||||||
7 | 3Q | 22 | ||||||
18 | 4Q | 32 |
Gコート 第四試合
西武台高等学校 | 男子第1回戦 | 東野高等学校 | ||||||
38 | 6 | 1Q | 9 | 33 | ||||
10 | 2Q | 8 | ||||||
10 | 3Q | 8 | ||||||
12 | 4Q | 8 |
Iコート 第三試合
立教新座高等学校 | 男子第1回戦 | 朝霞西高等学校 | ||||||
74 | 15 | 1Q | 11 | 49 | ||||
25 | 2Q | 17 | ||||||
14 | 3Q | 8 | ||||||
20 | 4Q | 13 |
Jコート 第三試合
富士見高等学校 | 男子第1回戦 | 自由の森高等学校 | ||||||
89 | 23 | 1Q | 11 | 63 | ||||
24 | 2Q | 15 | ||||||
20 | 3Q | 14 | ||||||
22 | 4Q | 23 |
Iコート 第四試合
和光国際高等学校 | 男子第1回戦 | 山村学園高等学校 | ||||||
56 | 18 | 1Q | 13 | 69 | ||||
13 | 2Q | 15 | ||||||
12 | 3Q | 23 | ||||||
13 | 4Q | 18 |
Jコート 第四試合
坂戸西高等学校 | 男子第1回戦 | ふじみ野高等学校 | ||||||
54 | 9 | 1Q | 17 | 75 | ||||
17 | 2Q | 24 | ||||||
20 | 3Q | 19 | ||||||
8 | 4Q | 15 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・男子2回戦の試合結果・速報
2021年7月18日(日) 会場 飯能南高等学校
Iコート 第一試合
西武文理高等学校 | 男子第2回戦 | 飯能南高等学校 | ||||||
108 | 34 | 1Q | 11 | 45 | ||||
21 | 2Q | 15 | ||||||
31 | 3Q | 12 | ||||||
22 | 4Q | 7 |
Jコート 第一試合
所沢商業高等学校 | 男子第2回戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
29 | 4 | 1Q | 29 | 87 | ||||
9 | 2Q | 23 | ||||||
6 | 3Q | 23 | ||||||
10 | 4Q | 12 |
2021年7月22日(木) 会場 狭山工業高等学校
Mコート 第一試合
志木高等学校 | 男子第2回戦 | 高等学校 | ||||||
45 | 17 | 1Q | 7 | 61 | ||||
9 | 2Q | 19 | ||||||
12 | 3Q | 21 | ||||||
7 | 4Q | 14 |
Nコート 第一試合
城北埼玉高等学校 | 男子第2回戦 | 川越東高等学校 | ||||||
20 | 4 | 1Q | 15 | 89 | ||||
5 | 2Q | 29 | ||||||
5 | 3Q | 25 | ||||||
6 | 4Q | 20 |
2021年7月22日(木) 会場 狭山工業高等学校
Kコート 第一試合
狭山青陵高等学校 | 男子第2回戦 | 和光高等学校 | ||||||
74 | 11 | 1Q | 20 | 81 | ||||
28 | 2Q | 24 | ||||||
16 | 3Q | 15 | ||||||
19 | 4Q | 22 |
Lコート 第一試合
星野高等学校 | 男子第2回戦 | 武蔵越生高等学校 | ||||||
50 | 10 | 1Q | 16 | 96 | ||||
8 | 2Q | 24 | ||||||
8 | 3Q | 34 | ||||||
24 | 4Q | 22 |
2021年7月22日(木) 会場 狭山工業高等学校
Mコート 第三試合
川越南高等学校 | 男子第2回戦 | 山村学園高等学校 | ||
64 | 21 | 1Q | 9 | 61 |
8 | 2Q | 15 | ||
12 | 3Q | 18 | ||
11 | 4Q | 10 | ||
12 | OT | 9 |
Nコート 第三試合
所沢北高等学校 | 男子第2回戦 | 西武台高等学校 | ||||||
84 | 24 | 1Q | 8 | 32 | ||||
12 | 2Q | 11 | ||||||
31 | 3Q | 1 | ||||||
17 | 4Q | 12 |
2021年7月23日(金) 会場 川越初雁高等学校
Oコート 第一試合
川越初雁高等学校 | 男子第2回戦 | 川越工業高等学校 | ||||||
51 | 14 | 1Q | 17 | 72 | ||||
7 | 2Q | 20 | ||||||
9 | 3Q | 19 | ||||||
21 | 4Q | 16 |
Pコート 第一試合
市立川越高等学校 | 男子第2回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
48 | 13 | 1Q | 19 | 59 | ||||
8 | 2Q | 11 | ||||||
14 | 3Q | 10 | ||||||
13 | 4Q | 19 |
Oコート 第三試合
立教新座高等学校 | 男子第2回戦 | 富士見高等学校 | ||||||
133 | 35 | 1Q | 21 | 63 | ||||
28 | 2Q | 11 | ||||||
31 | 3Q | 16 | ||||||
39 | 4Q | 15 |
Pコート 第三試合
狭山経済高等学校 | 男子第2回戦 | 入間向陽高等学校 | ||||||
55 | 23 | 1Q | 14 | 53 | ||||
13 | 2Q | 20 | ||||||
8 | 3Q | 11 | ||||||
11 | 4Q | 8 |
2021年7月23日(金) 会場 川越工業高等学校
Qコート 第一試合
ふじみ野高等学校 | 男子第2回戦 | 川越高等学校 | ||
47 | 6 | 1Q | 14 | 51 |
6 | 2Q | 12 | ||
18 | 3Q | 11 | ||
13 | 4Q | 6 | ||
4 | OT | 8 |
Qコート 第三試合
慶應志木高等学校 | 男子第2回戦 | 飯能高等学校 | ||||||
90 | 18 | 1Q | 16 | 55 | ||||
35 | 2Q | 13 | ||||||
13 | 3Q | 16 | ||||||
24 | 4Q | 10 |
2021年7月23日(金) 会場 坂戸西高等学校
Rコート 第一試合
朝霞高等学校 | 男子第2回戦 | 川越総合高等学校 | ||||||
74 |
19 | 1Q | 12 | 32 | ||||
22 | 2Q | 7 | ||||||
16 | 3Q | 4 | ||||||
17 | 4Q | 9 |
Rコート 第三試合
鶴ヶ島清風高等学校 | 男子第2回戦 | 日高高等学校 | ||||||
81 | 26 | 1Q | 15 | 66 | ||||
22 | 2Q | 16 | ||||||
15 | 3Q | 15 | ||||||
18 | 4Q | 20 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・男子3回戦の試合結果・速報
2021年7月24日(土) 会場 川越南高等学校
Uコート 第一試合
川越南高等学校 | 男子第3回戦 | 川越高等学校 | ||||||
49 | 18 | 1Q | 12 | 53 | ||||
14 | 2Q | 11 | ||||||
8 | 3Q | 16 | ||||||
9 | 4Q | 14 |
Vコート 第一試合
和光高等学校 | 男子第3回戦 | 武蔵越生高等学校 | ||||||
0 | 1Q | 20 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Uコート 第三試合
朝霞高等学校 | 男子第3回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
37 | 5 | 1Q | 12 | 50 | ||||
8 | 2Q | 12 | ||||||
17 | 3Q | 6 | ||||||
7 | 4Q | 20 |
Vコート 第三試合
立教新座高等学校 | 男子第3回戦 | 狭山経済高等学校 | ||||||
64 | 21 | 1Q | 5 | 37 | ||||
20 | 2Q | 0 | ||||||
14 | 3Q | 17 | ||||||
9 | 4Q | 15 |
2021年7月24日(土) 会場 入間市民体育館
Sコート 第一試合
所沢北高等学校 | 男子第3回戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
47 | 10 | 1Q | 13 | 50 | ||||
15 | 2Q | 12 | ||||||
12 | 3Q | 16 | ||||||
10 | 4Q | 9 |
Tコート 第一試合
慶應志木高等学校 | 男子第3回戦 | 鶴ヶ島清風高等学校 | ||||||
104 | 22 | 1Q | 4 | 50 | ||||
24 | 2Q | 17 | ||||||
32 | 3Q | 16 | ||||||
26 | 4Q | 13 |
Sコート 第三試合
西武文理高等学校 | 男子第3回戦 | 川越工業高等学校 | ||||||
76 | 15 | 1Q | 14 | 72 | ||||
13 | 2Q | 13 | ||||||
28 | 3Q | 13 | ||||||
20 | 4Q | 32 |
Tコート 第三試合
狭山工業高等学校 | 男子第3回戦 | 川越東高等学校 | ||||||
35 | 7 | 1Q | 27 | 84 | ||||
5 | 2Q | 19 | ||||||
15 | 3Q | 18 | ||||||
8 | 4Q | 20 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・男子代表決定戦の試合結果・速報
2021年7月25日(日) 会場 慶應義塾志木高等学校
Wコート 第一試合
川越高等学校 | 代表決定戦 | 武蔵越生高等学校 | ||||||
55 | 8 | 1Q | 26 | 64 | ||||
18 | 2Q | 17 | ||||||
12 | 3Q | 9 | ||||||
17 | 4Q | 12 |
Xコート 第一試合
所沢西高等学校 | 代表決定戦 | 立教新座高等学校 | ||||||
44 | 10 | 1Q | 15 | 63 | ||||
6 | 2Q | 19 | ||||||
6 | 3Q | 20 | ||||||
22 | 4Q | 9 |
Wコート 第三試合
慶應義塾志木高等学校 | 代表決定戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
57 | 17 | 1Q | 8 | 48 | ||||
12 | 2Q | 15 | ||||||
13 | 3Q | 16 | ||||||
15 | 4Q | 9 |
Xコート 第三試合
西武文理高等学校 | 代表決定戦 | 川越東高等学校 | ||||||
89 | 25 | 1Q | 10 | 50 | ||||
24 | 2Q | 8 | ||||||
24 | 3Q | 10 | ||||||
16 | 4Q | 10 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・女子1回戦の試合結果・速報
2021年7月17日(土) 会場 坂戸高等学校
Aコート 第一試合
西武文理高等学校 | 女子第1回戦 | 坂戸高等学校 | ||||||
16 | 4 | 1Q | 19 | 76 | ||||
3 | 2Q | 16 | ||||||
5 | 3Q | 22 | ||||||
4 | 4Q | 19 |
Bコート 第一試合
川越女子高等学校 | 女子第1回戦 | 新座柳瀬高等学校 | ||||||
70 | 18 | 1Q | 12 | 55 | ||||
21 | 2Q | 17 | ||||||
14 | 3Q | 11 | ||||||
17 | 4Q | 15 |
Aコート 第二試合
秀明高等学校 | 女子第1回戦 | 志木高等学校 | ||||||
14 | 2 | 1Q | 14 | 86 | ||||
4 | 2Q | 18 | ||||||
8 | 3Q | 25 | ||||||
0 | 4Q | 29 |
Bコート 第二試合
埼玉平成高等学校 | 女子第1回戦 | 川越西高等学校 | ||||||
85 | 28 | 1Q | 0 | 26 | ||||
24 | 2Q | 10 | ||||||
23 | 3Q | 5 | ||||||
10 | 4Q | 11 |
Aコート 第三試合
星野高等学校 | 女子第1回戦 | 川越工業高等学校 | ||||||
141 | 41 | 1Q | 3 | 12 | ||||
31 | 2Q | 2 | ||||||
33 | 3Q | 1 | ||||||
36 | 4Q | 6 |
Bコート 第三試合
新座高等学校 | 女子第1回戦 | 坂戸西高等学校 | ||||||
35 | 7 | 1Q | 26 | 73 | ||||
6 | 2Q | 12 | ||||||
7 | 3Q | 23 | ||||||
15 | 4Q | 12 |
Aコート 第四試合
川越南高等学校 | 女子第1回戦 | 自由の森学園高等学校 | ||||||
83 | 21 | 1Q | 15 | 44 | ||||
19 | 2Q | 8 | ||||||
19 | 3Q | 11 | ||||||
14 | 4Q | 10 |
Bコート 第四試合
和光高等学校 | 女子第1回戦 | 西武台高等学校 | ||||||
62 | 15 | 1Q | 4 | 25 | ||||
20 | 2Q | 6 | ||||||
14 | 3Q | 7 | ||||||
13 | 4Q | 8 |
会場 鶴ヶ島清風高等学校」
Eコート 第一試合
狭山ヶ丘高等学校 | 女子第1回戦 | 富士見高等学校 | ||||||
51 | 10 | 1Q | 7 | 40 | ||||
13 | 2Q | 11 | ||||||
14 | 3Q | 13 | ||||||
14 | 4Q | 9 |
Fコート 第一試合
鶴ヶ島清風高等学校 | 女子第1回戦 | 山村国際高等学校 | ||||||
22 | 6 | 1Q | 19 | 84 | ||||
10 | 2Q | 24 | ||||||
2 | 3Q | 25 | ||||||
4 | 4Q | 16 |
Eコート 第三試合
豊岡高等学校 | 女子第1回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
36 | 7 | 1Q | 22 | 72 | ||||
8 | 2Q | 14 | ||||||
6 | 3Q | 23 | ||||||
15 | 4Q | 13 |
Fコート 第三試合
細田学園高等学校 | 女子第1回戦 | 所沢高等学校 | ||||||
38 | 16 | 1Q | 14 | 43 | ||||
2 | 2Q | 16 | ||||||
8 | 3Q | 7 | ||||||
12 | 4Q | 6 |
会場 狭山青陵高等学校
Cコート 第一試合
新座総合技術高等学校 | 女子第1回戦 | 狭山青陵高等学校 | ||||||
48 | 7 | 1Q | 8 | 57 | ||||
16 | 2Q | 15 | ||||||
12 | 3Q | 20 | ||||||
13 | 4Q | 14 |
2021年7月18日(日) 会場 狭山経済高等学校
Gコート 第一試合
狭山経済高等学校 | 女子第1回戦 | 所沢商業高等学校 | ||||||
29 | 8 | 1Q | 12 | 57 | ||||
9 | 2Q | 14 | ||||||
4 | 3Q | 9 | ||||||
8 | 4Q | 22 |
Hコート 第一試合
武蔵越生高等学校 | 女子第1回戦 | 入間向陽高等学校 | ||||||
33 | 4 | 1Q | 14 | 74 | ||||
10 | 2Q | 20 | ||||||
8 | 3Q | 21 | ||||||
11 | 4Q | 19 |
Gコート 第二試合
所沢中央高等学校 | 女子第1回戦 | 筑波大坂戸高等学校 | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Hコート 第四試合
日高高等学校 | 女子第1回戦 | 川越総合高等学校 | ||||||
16 | 0 | 1Q | 23 | 92 | ||||
4 | 2Q | 25 | ||||||
8 | 3Q | 22 | ||||||
4 | 4Q | 22 |
会場 飯能南高等学校
Iコート 第二試合
和光国際高等学校 | 女子第1回戦 | 飯能高等学校 | ||||||
35 | 8 | 1Q | 11 | 53 | ||||
10 | 2Q | 11 | ||||||
9 | 3Q | 13 | ||||||
8 | 4Q | 18 |
Jコート 第二試合
飯能南高等学校 | 女子第1回戦 | 所沢北高等学校 | ||||||
60 | 15 | 1Q | 10 | 67 | ||||
11 | 2Q | 22 | ||||||
10 | 3Q | 19 | ||||||
24 | 4Q | 16 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・女子2回戦の試合結果・速報
2021年7月22日(木) 会場 狭山工業高等学校
Mコート 第二試合
坂戸高等学校 | 女子第2回戦 | 川越女子高等学校 | ||||||
56 | 18 | 1Q | 16 | 61 | ||||
9 | 2Q | 18 | ||||||
9 | 3Q | 15 | ||||||
20 | 4Q | 12 |
Nコート 第二試合
朝霞西高等学校 | 女子第2回戦 | 志木高等学校 | ||||||
70 | 16 | 1Q | 7 | 48 | ||||
16 | 2Q | 11 | ||||||
22 | 3Q | 10 | ||||||
16 | 4Q | 20 |
2021年7月22日(木) 会場 川越西高等学校
Kコート 第二試合
飯能高等学校 | 女子第2回戦 | 所沢北高等学校 | ||||||
46 | 9 | 1Q | 23 | 77 | ||||
9 | 2Q | 23 | ||||||
13 | 3Q | 20 | ||||||
15 | 4Q | 11 |
Lコート 第二試合
埼玉平成高等学校 | 女子第2回戦 | 入間向陽高等学校 | ||||||
94 | 24 | 1Q | 4 | 26 | ||||
22 | 2Q | 2 | ||||||
27 | 3Q | 10 | ||||||
21 | 4Q | 10 |
Kコート 第三試合
狭山青陵高等学校 | 女子第2回戦 | 秋草学園高等学校 | ||||||
25 | 4 | 1Q | 33 | 125 | ||||
10 | 2Q | 30 | ||||||
2 | 3Q | 31 | ||||||
9 | 4Q | 31 |
Lコート 第三試合
ふじみ野高等学校 | 女子第2回戦 | 所沢中央高等学校 | ||||||
85 | 19 | 1Q | 5 | 43 | ||||
20 | 2Q | 11 | ||||||
22 | 3Q | 9 | ||||||
23 | 4Q | 18 |
Kコート 第四試合
川越南高等学校 | 女子第2回戦 | 和光高等学校 | ||||||
111 | 26 | 1Q | 5 | 27 | ||||
30 | 2Q | 2 | ||||||
28 | 3Q | 7 | ||||||
27 | 4Q | 13 |
Lコート 第四試合
所沢商業高等学校 | 女子第2回戦 | 朝霞高等学校 | ||||||
38 | 11 | 1Q | 19 | 81 | ||||
7 | 2Q | 15 | ||||||
12 | 3Q | 28 | ||||||
8 | 4Q | 18 |
2021年7月22日(木) 会場 狭山工業高等学校
Mコート 第四試合
所沢西高等学校 | 女子第2回戦 | 所沢高等学校 | ||||||
76 | 19 | 1Q | 8 | 35 | ||||
20 | 2Q | 5 | ||||||
17 | 3Q | 9 | ||||||
20 | 4Q | 13 |
Nコート 第四試合
狭山ヶ丘高等学校 | 女子第2回戦 | 山村国際高等学校 | ||||||
11 | 2 | 1Q | 19 | 85 | ||||
4 | 2Q | 20 | ||||||
2 | 3Q | 30 | ||||||
3 | 4Q | 16 |
2021年7月23日(金) 会場 川越初雁高等学校
Oコート 第二試合
所沢西高等学校 | 女子第2回戦 | 秋草学園高等学校 | ||||||
40 | 8 | 1Q | 16 | 64 | ||||
14 | 2Q | 10 | ||||||
10 | 3Q | 25 | ||||||
8 | 4Q | 13 |
Pコート 第二試合
朝霞西高等学校 | 女子第2回戦 | 川越女子高等学校 | ||||||
92 | 29 | 1Q | 2 | 31 | ||||
24 | 2Q | 16 | ||||||
23 | 3Q | 7 | ||||||
16 | 4Q | 6 |
2021年7月23日(金) 会場 川越工業高等学校
Qコート 第二試合
聖望学園高等学校 | 女子第2回戦 | 川越総合高等学校 | ||||||
90 | 21 | 1Q | 2 | 39 | ||||
17 | 2Q | 9 | ||||||
30 | 3Q | 12 | ||||||
22 | 4Q | 16 |
2021年7月23日(金) 会場 坂戸西高等学校
Rコート 第二試合
星野高等学校 | 女子第2回戦 | 坂戸西高等学校 | ||||||
80 | 21 | 1Q | 8 | 35 | ||||
12 | 2Q | 13 | ||||||
25 | 3Q | 9 | ||||||
22 | 4Q | 5 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・女子3回戦の試合結果・速報
2021年7月24日(土) 会場 入間市民体育館
Sコート 第二試合
聖望学園高等学校 | 女子第3回戦 | 星野高等学校 | ||||||
51 | 10 | 1Q | 21 | 66 | ||||
10 | 2Q | 12 | ||||||
8 | 3Q | 14 | ||||||
23 | 4Q | 19 |
Tコート 第二試合
埼玉平成高等学校 | 女子第3回戦 | 所沢北高等学校 | ||||||
61 | 13 | 1Q | 16 | 51 | ||||
21 | 2Q | 11 | ||||||
12 | 3Q | 10 | ||||||
15 | 4Q | 14 |
2021年7月24日(土) 会場 慶應義塾志木高等学校
Uコート 第二試合
ふじみ野高等学校 | 女子第3回戦 | 山村国際高等学校 | ||||||
51 | 10 | 1Q | 9 | 41 | ||||
17 | 2Q | 13 | ||||||
13 | 3Q | 4 | ||||||
11 | 4Q | 15 |
Vコート 第二試合
川越南高等学校 | 女子第3回戦 | 朝霞高等学校 | ||||||
73 | 24 | 1Q | 7 | 59 | ||||
17 | 2Q | 20 | ||||||
19 | 3Q | 20 | ||||||
13 | 4Q | 12 |
ウィンターカップ2021の埼玉県西部支部予選・女子代表決定戦の試合結果・速報
2021年7月25日(日) 会場 慶應義塾志木高等学校
Wコート 第二試合
朝霞西高等学校 | 代表決定戦 | 秋草高等学校 | ||||||
67 | 13 | 1Q | 8 | 47 | ||||
10 | 2Q | 16 | ||||||
14 | 3Q | 10 | ||||||
30 | 4Q | 13 |
Xコート 第二試合
ふじみ野高等学校 | 代表決定戦 | 川越南高等学校 | ||||||
38 | 18 | 1Q | 16 | 36 | ||||
4 | 2Q | 9 | ||||||
7 | 3Q | 6 | ||||||
9 | 4Q | 5 |
Wコート 第四試合
星野高等学校 | 代表決定戦 | 埼玉平成高等学校 | ||||||
94 | 31 | 1Q | 11 | 61 | ||||
18 | 2Q | 12 | ||||||
20 | 3Q | 17 | ||||||
25 | 4Q | 21 |
ウィンターカップ2021の埼玉県大会出場校
県大会に出場するチームは、男子は県シードの埼玉平成高等学校及び他4校の計5校、女子が県シードの市立川越、山村学園及び3校の計5校が9月4日から始まるウィンターカップ2021埼玉県予選会に出場します。
ウィンターカップ2021 埼玉県大会男子出場校
埼玉平成高等学校(県シード)
慶應義塾志木高等学校
西武文理高等学校
武蔵越生高等学校
立教新座高等学校
ウィンターカップ2021 埼玉県大会女子出場校
市立川越高等学校(県シード)
山村学園高等学校(県シード)
朝霞西高等学校
ふじみ野高等学校
星野学園高等学校