高校バスケ、インターハイ埼玉県西部地区予選が、6月5日から坂戸高校、狭山青陵高校、鶴ヶ島清風高校の3会場で開催されます、埼玉県でもレベルの高い西部地区の県大会出場枠、男女7校の枠をかけて熱い戦が繰り広げられます。
また今回のインターハイ予選も前回の関東大会予選と同様、新型コロナウィルス感染拡大の影響で観観客での開催になります。
埼玉県バスケ インターハイ2021 西部地区予選の組み合わせ
インターハイ埼玉地区予選 西部地区組み合わせ埼玉県バスケ インターハイ2021 西部地区予選の試合結果・速報
2021年6月5日(土)男子一回戦の試合結果・速報
2021年6月5日(土)男子一回戦 会場:坂戸高校
Aコート 第一試合
| 秀明高等学校 | 男子1回戦 | 所沢中央高等学校 | ||||||
| 59 | 10 | 1Q | 24 | 100 | ||||
| 17 | 2Q | 32 | ||||||
| 14 | 3Q | 21 | ||||||
| 18 | 4Q | 23 | ||||||
Bコート 第一試合
| 日高高等学校 | 男子1回戦 | 坂戸高等学校 | ||||||
| 51 | 11 | 1Q | 20 | 96 | ||||
| 5 | 2Q | 21 | ||||||
| 17 | 3Q | 34 | ||||||
| 18 | 4Q | 21 | ||||||
Aコート 第三試合
| 山村国際高等学校 | 男子1回戦 | 川越初雁高等学校 | ||||||
| 71 | 14 | 1Q | 22 | 115 | ||||
| 14 | 2Q | 28 | ||||||
| 17 | 3Q | 39 | ||||||
| 26 | 4Q | 26 | ||||||
Bコート 第三試合
| 越生高等学校 | 男子1回戦 | 山村学園高等学校 | ||||||
| 30 | 8 | 1Q | 46 | 184 | ||||
| 5 | 2Q | 40 | ||||||
| 7 | 3Q | 46 | ||||||
| 10 | 4Q | 52 | ||||||
2021年6月5日(土)男子一回戦 会場:狭山青陵高校
Cコート 第二試合
| 狭山工業高等学校 | 男子1回戦 | 和光高等学校 | ||||||
| 58 | 16 | 1Q | 27 | 61 | ||||
| 14 | 2Q | 12 | ||||||
| 21 | 3Q | 15 | ||||||
| 7 | 4Q | 7 | ||||||
Dコート 第二試合
| 狭山青陵高等学校 | 男子1回戦 | 狭山ヶ丘高等学校 | ||||||
| 85 | 17 | 1Q | 10 | 62 | ||||
| 20 | 2Q | 14 | ||||||
| 16 | 3Q | 12 | ||||||
| 32 | 4Q | 25 | ||||||
Cコート 第四試合
| 志木高等学校 | 男子1回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
| 50 | 12 | 1Q | 25 | 97 | ||||
| 9 | 2Q | 26 | ||||||
| 14 | 3Q | 22 | ||||||
| 15 | 4Q | 24 | ||||||
Dコート第四試合
| 西武文理高等学校 | 男子1回戦 | ふじみ野高等学校 | ||||||
| 59 | 16 | 1Q | 14 | 54 | ||||
| 11 | 2Q | 16 | ||||||
| 18 | 3Q | 11 | ||||||
| 14 | 4Q | 13 | ||||||
2021年6月5日(土)男子一回戦 会場:鶴ヶ島清風
Eコート 第一試合
| 聖望学園高等学校 | 男子1回戦 | 鶴ヶ島清風高等学校 | ||||||
| 39 | 11 | 1Q | 20 | 99 | ||||
| 7 | 2Q | 28 | ||||||
| 9 | 3Q | 23 | ||||||
| 11 | 4Q | 28 | ||||||
Eコート 第四試合
| 富士見高等学校 | 男子1回戦 | 細田学園高等学校 | ||||||
| 82 | 17 | 1Q | 33 | 108 | ||||
| 12 | 2Q | 23 | ||||||
| 26 | 3Q | 32 | ||||||
| 27 | 4Q | 20 | ||||||
Fコート 第四試合
| 川越東高等学校 | 男子1回戦 | 坂戸西高等学校 | ||||||
| 101 | 24 | 1Q | 11 | 61 | ||||
| 36 | 2Q | 19 | ||||||
| 16 | 3Q | 19 | ||||||
| 25 | 4Q | 12 | ||||||
2021年6月6日(日)男子の試合結果・速報
2021年6月6日(日)男子 会場:狭山工業高等学校
Jコート 第一試合
| 入間向陽高等学校 | 男子二回戦 | 和光高等学校 | ||||||
| 99 | 28 | 1Q | 11 | 63 | ||||
| 16 | 2Q | 20 | ||||||
| 27 | 3Q | 12 | ||||||
| 28 | 4Q | 20 | ||||||
Kコート 第一試合
| 所沢高等学校 | 男子一回戦 | 和光国際高等学校 | ||||||
| 76 | 16 | 1Q | 19 | 75 | ||||
| 22 | 2Q | 10 | ||||||
| 21 | 3Q | 22 | ||||||
| 17 | 4Q | 24 | ||||||
Jコート 第二試合
| 新座高等学校 | 男子一回戦 | 星野高等学校 | ||||||
| 61 | 9 | 1Q | 21 | 73 | ||||
| 13 | 2Q | 19 | ||||||
| 23 | 3Q | 15 | ||||||
| 16 | 4Q | 18 | ||||||
Kコート 第二試合
| 新座柳瀬高等学校 | 男子一回戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
| 58 | 10 | 1Q | 41 | 124 | ||||
| 13 | 2Q | 32 | ||||||
| 15 | 3Q | 35 | ||||||
| 20 | 4Q | 16 | ||||||
Jコート 第三試合
| 所沢商業高等学校 | 男子一回戦 | 自由の森高等学校 | ||||||
| 104 | 31 | 1Q | 4 | 36 | ||||
| 10 | 2Q | 10 | ||||||
| 18 | 3Q | 13 | ||||||
| 45 | 4Q | 9 | ||||||
Kコート 第三試合
| 市立川越高等学校 | 男子一回戦 | 川越工業高等学校 | ||||||
| 48 | 6 | 1Q | 14 | 72 | ||||
| 10 | 2Q | 18 | ||||||
| 13 | 3Q | 24 | ||||||
| 19 | 4Q | 16 | ||||||
Jコート 第四試合
| 慶應志木高等学校 | 男子二回戦 | 高等学校 | ||||||
| 111 | 23 | 1Q | 21 | 56 | ||||
| 25 | 2Q | 13 | ||||||
| 37 | 3Q | 6 | ||||||
| 26 | 4Q | 16 | ||||||
2021年6月6日(日)男子 会場:狭山経済高等学校
Gコート 第一試合
| 飯能高等学校 | 男子一回戦 | 川越総合高等学校 | ||||||
| 81 | 16 | 1Q | 18 | 84 | ||||
| 27 | 2Q | 16 | ||||||
| 22 | 3Q | 27 | ||||||
| 16 | 4Q | 23 | ||||||
Hコート 第一試合
| 狭山経済高等学校 | 男子一回戦 | 立教新座高等学校 | ||||||
| 42 | 11 | 1Q | 29 | 87 | ||||
| 5 | 2Q | 17 | ||||||
| 9 | 3Q | 21 | ||||||
| 17 | 4Q | 20 | ||||||
Gコート 第三試合
| 西武台高等学校 | 男子一回戦 | 飯能南高等学校 | ||||||
| 68 | 16 | 1Q | 24 | 80 | ||||
| 17 | 2Q | 20 | ||||||
| 12 | 3Q | 19 | ||||||
| 23 | 4Q | 17 | ||||||
Hコート 第三試合
| 新座総合高等学校 | 男子一回戦 | 川越高等学校 | ||||||
| 33 | 9 | 1Q | 27 | 120 | ||||
| 13 | 2Q | 29 | ||||||
| 8 | 3Q | 33 | ||||||
| 3 | 4Q | 31 | ||||||
2021年6月6日(日)男子 会場:武蔵越生高等学校
Iコート 第二試合
| 朝霞西高等学校 | 男子一回戦 | 川越西高等学校 | ||||||
| 78 | 26 | 1Q | 14 | 64 | ||||
| 8 | 2Q | 19 | ||||||
| 14 | 3Q | 21 | ||||||
| 30 | 4Q | 10 | ||||||
Iコート 第三試合
| 東野高等学校 | 男子一回戦 | 城北埼玉高等学校 | ||||||
| 73 | 14 | 1Q | 11 | 61 | ||||
| 26 | 2Q | 16 | ||||||
| 22 | 3Q | 18 | ||||||
| 11 | 4Q | 16 | ||||||
Iコート 第四試合
| 武蔵越生高等学校 | 男子一回戦 | 城西川越高等学校 | ||||||
| 124 | 21 | 1Q | 12 | 51 | ||||
| 39 | 2Q | 6 | ||||||
| 32 | 3Q | 15 | ||||||
| 32 | 4Q | 19 | ||||||
2021年6月9日(水)男子2回戦の試合結果・速報
2021年6月9日(水)男子2回戦 会場:入間市民体育館
Lコート 第二試合
| 川越南高等学校 | 男子二回戦 | 所沢高等学校 | ||||||
| 80 | 20 | 1Q | 20 | 68 | ||||
| 18 | 2Q | 16 | ||||||
| 23 | 3Q | 19 | ||||||
| 19 | 4Q | 13 | ||||||
Mコート 第二試合
| 狭山青陵高等学校 | 男子二回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
| 58 | 14 | 1Q | 24 | 88 | ||||
| 17 | 2Q | 24 | ||||||
| 12 | 3Q | 22 | ||||||
| 15 | 4Q | 18 | ||||||
Lコート 第四試合
| 所沢商業高等学校 | 男子二回戦 | 川越工業高等学校 | ||||||
| 63 | 11 | 1Q | 10 | 67 | ||||
| 15 | 2Q | 28 | ||||||
| 22 | 3Q | 17 | ||||||
| 15 | 4Q | 12 | ||||||
Mコート 第四試合
| 鶴ヶ島高等学校 | 男子二回戦 | 坂戸高等学校 | ||||||
| 47 | 12 | 1Q | 26 | 96 | ||||
| 14 | 2Q | 23 | ||||||
| 10 | 3Q | 26 | ||||||
| 11 | 4Q | 21 | ||||||
2021年6月12日(土)男子の試合結果・速報
2021年6月12日(土)男子 会場:飯能高校
Pコート 第二試合
| 星野高等学校 | 男子二回戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
| 65 | 11 | 1Q | 34 | 114 | ||||
| 19 | 2Q | 27 | ||||||
| 25 | 3Q | 27 | ||||||
| 10 | 4Q | 26 | ||||||
Qコート 第二試合
| 武蔵越生高等学校 | 男子二回戦 | 山村学園高等学校 | ||||||
| 130 | 34 | 1Q | 15 | 61 | ||||
| 38 | 2Q | 15 | ||||||
| 29 | 3Q | 17 | ||||||
| 29 | 4Q | 14 | ||||||
Pコート 第四試合
| 西武文理高等学校 | 男子二回戦 | 東野高等学校 | ||||||
| 108 | 19 | 1Q | 13 | 42 | ||||
| 35 | 2Q | 12 | ||||||
| 33 | 3Q | 8 | ||||||
| 21 | 4Q | 2 | ||||||
Qコート 第四試合
| 川越総合高等学校 | 男子二回戦 | 立教新座高等学校 | ||||||
| 49 | 12 | 1Q | 12 | 78 | ||||
| 5 | 2Q | 25 | ||||||
| 11 | 3Q | 24 | ||||||
| 21 | 4Q | 17 | ||||||
2021年6月12日(土)男子 会場:坂戸西高校
Nコート 第二試合
| 朝霞高等学校 | 男子二回戦 | 細田学園高等学校 | ||||||
| 109 | 28 | 1Q | 20 | 77 | ||||
| 28 | 2Q | 14 | ||||||
| 34 | 3Q | 11 | ||||||
| 19 | 4Q | 32 | ||||||
Oコート 第二試合
| 飯能南高等学校 | 男子二回戦 | 川越高等学校 | ||||||
| 68 | 10 | 1Q | 15 | 99 | ||||
| 23 | 2Q | 23 | ||||||
| 10 | 3Q | 37 | ||||||
| 25 | 4Q | 24 | ||||||
Nコート 第四試合
| 朝霞西高等学校 | 男子二回戦 | 川越東高等学校 | ||||||
| 59 | 16 | 1Q | 34 | 109 | ||||
| 14 | 2Q | 26 | ||||||
| 10 | 3Q | 23 | ||||||
| 19 | 4Q | 26 | ||||||
Oコート 第四試合
| 所沢北高等学校 | 男子二回戦 | 川越初雁高等学校 | ||||||
| 106 | 19 | 1Q | 18 | 71 | ||||
| 31 | 2Q | 20 | ||||||
| 31 | 3Q | 24 | ||||||
| 25 | 4Q | 9 | ||||||
2021年6月13日(日)男子代表決定戦の合結果・速報
2021年6月13日(日)男子代表決定戦 会場:狭山工業高等学校
Tコート 第一試合
| 入間向陽高等学校 | 男子代表決定戦 | 川越高等学校 | ||||||
| 103 | 19 | 1Q | 24 | 84 | ||||
| 33 | 2Q | 26 | ||||||
| 20 | 3Q | 17 | ||||||
| 31 | 4Q | 17 | ||||||
Uコート 第一試合
| 慶應志木高等学校 | 男子代表決定戦 | 坂戸高等学校 | ||||||
| 78 | 21 | 1Q | 16 | 58 | ||||
| 21 | 2Q | 12 | ||||||
| 14 | 3Q | 15 | ||||||
| 22 | 4Q | 15 | ||||||
Tコート 第三試合
| 西武文理高等学校 | 男子代表決定戦 | 立教新座高等学校 | ||||||
| 93 | 22 | 1Q | 10 | 52 | ||||
| 25 | 2Q | 11 | ||||||
| 25 | 3Q | 14 | ||||||
| 21 | 4Q | 17 | ||||||
Uコート 第三試合
| 武蔵越生高等学校 | 男子代表決定戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
| 89 | 18 | 1Q | 19 | 67 | ||||
| 13 | 2Q | 16 | ||||||
| 32 | 3Q | 11 | ||||||
| 26 | 4Q | 21 | ||||||
2021年6月13日(日)男子代表決定戦 会場:川越工業高等学校
Rコート 第一試合
| 朝霞高等学校 | 男子代表決定戦 | 高等学校 | ||||||
| 58 | 7 | 1Q | 20 | 53 | ||||
| 14 | 2Q | 10 | ||||||
| 13 | 3Q | 11 | ||||||
| 24 | 4Q | 12 | ||||||
Sコート 第一試合
| 川越南高等学校 | 男子代表決定戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
| 89 | 31 | 1Q | 18 | 69 | ||||
| 24 | 2Q | 16 | ||||||
| 14 | 3Q | 19 | ||||||
| 20 | 4Q | 16 | ||||||
Rコート 第四試合
| 所沢北高等学校 | 男子代表決定戦 | 川越東高等学校 | ||||||
| 64 | 24 | 1Q | 22 | 83 | ||||
| 21 | 2Q | 22 | ||||||
| 6 | 3Q | 20 | ||||||
| 13 | 4Q | 19 | ||||||
2021年6月5日(土)女子一回戦の試合結果・速報
2021年6月5日(土)女子一回戦 会場:坂戸高校
Aコート 第二試合
| 日高高等学校 | 女子1回戦 | 坂戸高等学校 | ||||||
| 32 | 2 | 1Q | 41 | 130 | ||||
| 13 | 2Q | 25 | ||||||
| 11 | 3Q | 36 | ||||||
| 6 | 4Q | 28 | ||||||
Bコート 第二試合
| 東野高等学校 | 女子1回戦 | 新座高等学校 | ||||||
| 50 | 14 | 1Q | 18 | 71 | ||||
| 10 | 2Q | 22 | ||||||
| 13 | 3Q | 22 | ||||||
| 13 | 4Q | 9 | ||||||
Aコート 第四試合
| 狭山ヶ丘高等学校 | 女子1回戦 | 飯能高等学校 | ||||||
| 54 | 18 | 1Q | 10 | 62 | ||||
| 5 | 2Q | 14 | ||||||
| 9 | 3Q | 18 | ||||||
| 22 | 4Q | 20 | ||||||
Bコート 第四試合
| 豊岡高等学校 | 女子1回戦 | 自由の森高等学校 | ||||||
| 108 | 24 | 1Q | 8 | 62 | ||||
| 28 | 2Q | 13 | ||||||
| 22 | 3Q | 23 | ||||||
| 34 | 4Q | 18 | ||||||
2021年6月5日(土)女子一回戦 会場:狭山青陵高校
Cコート 第一試合
| 狭山青陵高等学校 | 女子1回戦 | 和光国際高等学校 | ||||||
| 29 | 9 | 1Q | 35 | 104 | ||||
| 9 | 2Q | 22 | ||||||
| 2 | 3Q | 28 | ||||||
| 9 | 4Q | 19 | ||||||
Dコート 第一試合
| 西武文理高等学校 | 女子1回戦 | 狭山工業高等学校 | ||||||
| 75 | 25 | 1Q | 7 | 23 | ||||
| 17 | 2Q | 6 | ||||||
| 20 | 3Q | 6 | ||||||
| 13 | 4Q | 4 | ||||||
Cコート 第三試合
| 星野高等学校 | 女子1回戦 | 所沢商業高等学校 | ||||||
| 201 | 52 | 1Q | 10 | 42 | ||||
| 49 | 2Q | 16 | ||||||
| 43 | 3Q | 14 | ||||||
| 57 | 4Q | 2 | ||||||
Dコート 第三試合
| 川越総合高等学校 | 女子1回戦 | 飯能南高等学校 | ||||||
| 78 | 29 | 1Q | 17 | 73 | ||||
| 13 | 2Q | 14 | ||||||
| 13 | 3Q | 19 | ||||||
| 23 | 4Q | 23 | ||||||
2021年6月5日(土)女子一回戦 会場:鶴ヶ島清風
Eコート 第二試合
| 西武台高等学校 | 女子1回戦 | 所沢北高等学校 | ||||||
| 16 | 2 | 1Q | 37 | 146 | ||||
| 8 | 2Q | 29 | ||||||
| 0 | 3Q | 43 | ||||||
| 6 | 4Q | 37 | ||||||
Fコート 第一試合
| 秀明高等学校 | 女子1回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
| 35 | 11 | 1Q | 27 | 123 | ||||
| 8 | 2Q | 42 | ||||||
| 3 | 3Q | 26 | ||||||
| 13 | 4Q | 28 | ||||||
Fコート 第二試合
| 鶴ヶ島清風高等学校 | 女子1回戦 | 富士見高等学校 | ||||||
| 71 | 12 | 1Q | 23 | 66 | ||||
| 14 | 2Q | 19 | ||||||
| 26 | 3Q | 13 | ||||||
| 19 | 4Q | 1 | ||||||
Eコート 第三試合
| 所沢高等学校 | 女子1回戦 | 和光高等学校 | ||||||
| 153 | 41 | 1Q | 12 | 29 | ||||
| 32 | 2Q | 8 | ||||||
| 42 | 3Q | 5 | ||||||
| 38 | 4Q | 4 | ||||||
Fコート 第三試合
| 川越女子高等学校 | 女子1回戦 | 細田学園高等学校 | ||||||
| 105 | 33 | 1Q | 23 | 68 | ||||
| 26 | 2Q | 21 | ||||||
| 32 | 3Q | 10 | ||||||
| 14 | 4Q | 14 | ||||||
2021年6月6日(日)女子の試合結果・速報
2021年6月6日(日)女子 会場:狭山経済高等学校
Gコート 第二試合
| 狭山経済高等学校 | 女子一回戦 | 所沢中央高等学校 | ||||||
| 37 | 9 | 1Q | 16 | 66 | ||||
| 4 | 2Q | 23 | ||||||
| 10 | 3Q | 9 | ||||||
| 14 | 4Q | 18 | ||||||
Hコート 第二試合
| 筑波大坂戸高等学校 | 女子一回戦 | 川越西高等学校 | ||||||
| 22 | 3 | 1Q | 35 | 111 | ||||
| 13 | 2Q | 25 | ||||||
| 3 | 3Q | 30 | ||||||
| 3 | 4Q | 21 | ||||||
Gコート 第四試合
| 埼玉平成高等学校 | 女子二回戦 | 所沢西高等学校 | ||||||
| 86 | 34 | 1Q | 11 | 56 | ||||
| 8 | 2Q | 20 | ||||||
| 27 | 3Q | 12 | ||||||
| 17 | 4Q | 13 | ||||||
Hコート 第四試合
| 星野高等学校 | 女子二回戦 | 川越総合高等学校 | ||||||
| 151 | 35 | 1Q | 10 | 45 | ||||
| 30 | 2Q | 3 | ||||||
| 39 | 3Q | 20 | ||||||
| 47 | 4Q | 12 | ||||||
2021年6月6日(日)女子 会場:武蔵越生高等学校
| 武蔵越生高等学校 | 女子一回戦 | 新座総合技術高等学校 | ||||||
| 44 | 10 | 1Q | 14 | 79 | ||||
| 12 | 2Q | 21 | ||||||
| 13 | 3Q | 24 | ||||||
| 9 | 4Q | 20 | ||||||
2021年6月9日(水)女子2回戦の試合結果・速報
2021年6月9日(水)女子2回戦 会場:入間市民体育館
Lコート 第一試合
| 朝霞西高等学校 | 女子2回戦 | 坂戸高等学校 | ||||||
| 115 | 26 | 1Q | 10 | 52 | ||||
| 33 | 2Q | 15 | ||||||
| 28 | 3Q | 12 | ||||||
| 28 | 4Q | 15 | ||||||
Mコート 第一試合
| 新座高等学校 | 女子2回戦 | 山村国際高等学校 | ||||||
| 30 | 13 | 1Q | 20 | 88 | ||||
| 12 | 2Q | 15 | ||||||
| 4 | 3Q | 27 | ||||||
| 1 | 4Q | 26 | ||||||
Lコート 第三試合
| 聖望学園高等学校 | 女子2回戦 | 川越西高等学校 | ||||||
| 83 | 31 | 1Q | 4 | 28 | ||||
| 17 | 2Q | 7 | ||||||
| 23 | 3Q | 9 | ||||||
| 12 | 4Q | 8 | ||||||
Mコート 第三試合
| 所沢中央高等学校 | 女子2回戦 | 新座柳瀬高等学校 | ||||||
| 58 | 11 | 1Q | 15 | 79 | ||||
| 10 | 2Q | 21 | ||||||
| 20 | 3Q | 25 | ||||||
| 17 | 4Q | 18 | ||||||
2021年6月12日(土)女子2回戦の試合結果・速報
2021年6月12日(土)女子2回戦 会場:飯能高等学校
Pコート 第一試合
| 秋草学園高等学校 | 女子二回戦 | 飯能高等学校 | ||||||
| 80 | 30 | 1Q | 14 | 56 | ||||
| 12 | 2Q | 14 | ||||||
| 13 | 3Q | 12 | ||||||
| 25 | 4Q | 16 | ||||||
Qコート 第一試合
| 豊岡高等学校 | 女子二回戦 | 志木高等学校 | ||||||
| 61 | 16 | 1Q | 11 | 57 | ||||
| 15 | 2Q | 6 | ||||||
| 11 | 3Q | 17 | ||||||
| 19 | 4Q | 23 | ||||||
Pコート 第三試合
| 川越南高等学校 | 女子二回戦 | 新座総合高等学校 | ||||||
| 111 | 36 | 1Q | 3 | 28 | ||||
| 22 | 2Q | 8 | ||||||
| 27 | 3Q | 4 | ||||||
| 26 | 4Q | 13 | ||||||
Qコート 第三試合
| 鶴ヶ島清風高等学校 | 女子二回戦 | 所沢北高等学校 | ||||||
| 25 | 4 | 1Q | 37 | 114 | ||||
| 6 | 2Q | 23 | ||||||
| 7 | 3Q | 28 | ||||||
| 8 | 4Q | 26 | ||||||
Nコート 第一試合
| ふじみ野高等学校 | 女子二回戦 | 和光国際高等学校 | ||||||
| 63 | 20 | 1Q | 6 | 50 | ||||
| 10 | 2Q | 11 | ||||||
| 17 | 3Q | 12 | ||||||
| 16 | 4Q | 21 | ||||||
Oコート 第一試合
| 西武文理高等学校 | 女子二回戦 | 坂戸西高等学校 | ||||||
| 28 | 5 | 1Q | 21 | 105 | ||||
| 9 | 2Q | 26 | ||||||
| 8 | 3Q | 32 | ||||||
| 6 | 4Q | 26 | ||||||
Nコート 第三試合
| 入間向陽高等学校 | 女子二回戦 | 所沢高等学校 | ||||||
| 73 | 14 | 1Q | 16 | 71 | ||||
| 27 | 2Q | 17 | ||||||
| 12 | 3Q | 16 | ||||||
| 19 | 4Q | 22 | ||||||
Oコート 第三試合
| 川越女子高等学校 | 女子二回戦 | 朝霞高等学校 | ||||||
| 66 | 14 | 1Q | 10 | 73 | ||||
| 21 | 2Q | 23 | ||||||
| 13 | 3Q | 20 | ||||||
| 18 | 4Q | 20 | ||||||
2021年6月13日(日)女子代表決定戦の合結果・速報
2021年6月13日(日)女子代表決定戦 会場:狭山工業高等学校
Tコート 第二試合
| 川越南高等学校 | 女子代表決定戦 | 所沢北高等学校 | ||||||
| 54 | 18 | 1Q | 21 | 74 | ||||
| 13 | 2Q | 15 | ||||||
| 7 | 3Q | 22 | ||||||
| 16 | 4Q | 16 | ||||||
Uコート 第二試合
| 朝霞西高等学校 | 女子代表決定戦 | 山村国際高等学校 | ||||||
| 85 | 24 | 1Q | 4 | 36 | ||||
| 21 | 2Q | 17 | ||||||
| 26 | 3Q | 8 | ||||||
| 14 | 4Q | 7 | ||||||
Tコート 第四試合
| 埼玉平成高等学校 | 女子代表決定戦 | 星野高等学校 | ||||||
| 90 | 24 | 1Q | 15 | 82 | ||||
| 12 | 2Q | 21 | ||||||
| 32 | 3Q | 27 | ||||||
| 22 | 4Q | 19 | ||||||
2021年6月13日(日)女子代表決定戦 会場:川越工業高等学校
Rコート 第二試合
| 聖望学園高等学校 | 女子代表決定戦 | 新座柳瀬高等学校 | ||||||
| 102 | 33 | 1Q | 4 | 51 | ||||
| 26 | 2Q | 13 | ||||||
| 28 | 3Q | 13 | ||||||
| 15 | 4Q | 21 | ||||||
Sコート 第二試合
| ふじみ野高等学校 | 女子代表決定戦 | 坂戸西高等学校 | ||||||
| 67 | 13 | 1Q | 9 | 46 | ||||
| 16 | 2Q | 10 | ||||||
| 19 | 3Q | 11 | ||||||
| 19 | 4Q | 16 | ||||||
Rコート 第三試合
| 秋草学園高等学校 | 女子代表決定戦 | 豊岡高等学校 | ||||||
| 74 | 14 | 1Q | 16 | 61 | ||||
| 24 | 2Q | 18 | ||||||
| 17 | 3Q | 16 | ||||||
| 19 | 4Q | 11 | ||||||
Sコート 第三試合
| 入間向陽高等学校 | 女子代表決定戦 | 朝霞高等学校 | ||||||
| 54 | 14 | 1Q | 21 | 70 | ||||
| 8 | 2Q | 17 | ||||||
| 14 | 3Q | 17 | ||||||
| 18 | 4Q | 15 | ||||||
令和3年度インターハイ西部支部予選会 県大会出場校
このインターハイ予選で3年生は引退する選手もいるので、このメンバーで最後の試合になるチームもあるので、チーム一丸となって悔いの無いよう思う存分自分のプレーをコートで魅せて下さい。
インターハイ県大会出場チーム 男子
県シード・埼玉平成高等学校
慶應義塾志木高等学校・朝霞高等学校・川越東高等学校・西武文理高等学校・川越南高等学校・武蔵越生高等学校・入間向陽高等学校
上記、県シード1校、西部地区予選を勝ちががってきた7校、計8校が6月18日(金)から始まるインターハイ埼玉予選会に出場します。
インターハイ県大会出場チーム 女子
県シード・市立川越高等学校・山村学園高等学校
朝霞西高等学校・朝霞高等学校・聖望学園高等学校・所沢北高等学校・ふじみ野高等学校・埼玉平成高等学校・秋草学園高等学校
上記、県シード2校、西部地区予選を勝ちががってきた7校、計9校が6月18日(金)から始まるインターハイ埼玉予選会に出場します。




