令和元年度全国U15バスケットボール選手権プレ大会が、2020年3月26日(木)~3月29日(日)の4日間にわたり武蔵野の森総合スポーツプラザで行われます。各県大会を勝ち抜いてきた女子47チームの出場するチームのメンバーが発表になりました。
全国U15バスケットボール選手権プレ大会の出場チーム数が多いため2記事にて紹介していきます。
まずpart1は、北海道ブロック、東北ブロック、関東ブロック、北信越ブロック、東海ブロックの出場チームのメンバーの紹介です。
全国U15バスケットボール選手権プレ大会女子出場メンバー
北星学園女子中学校(北海道)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 中野 莉来 | 162 | 中学3年生 |
5 | 深井 日菜 | 172 | 中学3年生 |
6 | 菊原 真悠 | 151 | 中学3年生 |
7 | 冨樫 咲絵 | 158 | 中学3年生 |
8 | 須合 泉月 | 155 | 中学3年生 |
9 | 宮本 咲来 | 1626 | 中学2年生 |
10 | 柳田 美良来 | 158 | 中学2年生 |
11 | 鈴木 ちひろ | 152 | 中学2年生 |
12 | 佐賀 翠 | 157 | 中学1年生 |
13 | 長 凜華 | 156 | 中学1年生 |
HC | 小倉 隆也 | | |
AC | 佐藤 文哉 | | |
引率責任者 | 小師 良仁 | | |
弘前市立南中学校(青森)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 佐藤 芽衣 | 165 | 中学3年生 |
5 | 長内 弥玖 | 165 | 中学3年生 |
6 | 田澤 潤 | 170 | 中学3年生 |
7 | 工藤 美羽 | 158 | 中学2年生 |
8 | 千葉 羽尋 | 153 | 中学2年生 |
9 | 加藤 心音 | 163 | 中学2年生 |
10 | 齊藤 陽菜佳 | 154 | 中学2年生 |
11 | 齊藤 ひなた | 152 | 中学2年生 |
12 | 太田 希羽 | 162 | 中学2年生 |
13 | 三上 夢来 | 155 | 中学2年生 |
14 | 三國 聖奈 | 167 | 中学1年生 |
15 | 棟方 七泉 | 153 | 中学1年生 |
16 | 原田 茉奈 | 138 | 中学1年生 |
17 | 須藤 ほのか | 151 | 中学1年生 |
18 | 工藤 里音 | 153 | 中学1年生 |
HC | 山形 紀雄 | | |
Earnest(宮城)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 民谷 佳帆 | 167cm | 中学3年生 |
5 | 上野 心音 | 173cm | 中学3年生 |
6 | 炭屋 このみ | 167cm | 中学3年生 |
7 | 菊地 芽依 | 165cm | 中学3年生 |
8 | 遠藤 安優 | 164cm | 中学3年生 |
9 | 佐藤 美咲 | 164cm | 中学3年生 |
10 | 内藤 優華 | 157cm | 中学3年生 |
11 | 及川 ゆら | 156cm | 中学3年生 |
12 | 大場 望音 | 166cm | 中学3年生 |
13 | 白坂 凜佳 | 166cm | 中学3年生 |
14 | 相原 祐海 | 165cm | 中学3年生 |
15 | 安江 優希 | 158cm | 中学2年生 |
16 | 木村 花 | 160cm | 中学2年生 |
17 | 阿部 心愛 | 168cm | 中学1年生 |
18 | 斉藤 伶奈 | 163cm | 中学1年生 |
HC | 川田 容子 | | |
AC | 安田 友亮 | | |
マネージャー | 高橋 修 | | |
引率責任者 | 今野 雄介 | | |
大仙市立大曲中学校(秋田)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 嵯峨 綺音 | 153cm | 中学2年生 |
5 | 菅原 苺波 | 168cm | 中学2年生 |
6 | 齊藤 歩花 | 159cm | 中学2年生 |
7 | 田口 青遼 | 164cm | 中学2年生 |
8 | 伊藤 果杏 | 160cm | 中学2年生 |
9 | 河道 花凛 | 162cm | 中学2年生 |
10 | 小松 愛生 | 158cm | 中学2年生 |
11 | 今野 美悠 | 153cm | 中学2年生 |
12 | 熊谷 広愛 | 168cm | 中学1年生 |
13 | 武塙 ゆき菜 | 163cm | 中学1年生 |
14 | 小山 爽楽 | 158cm | 中学1年生 |
15 | 今野 沙南 | 154cm | 中学1年生 |
16 | 太田 奏 | 153cm | 中学1年生 |
17 | 飛澤 桃子 | 155cm | 中学1年生 |
18 | 後藤 由菜 | 153cm | 中学1年生 |
HC | 藤原 正貴 | | |
MG | 瀬田川 光月 | | |
MG | 佐々木 千愛 | | |
MG | 深谷 姫星 | | |
HOOP MONSTERS(山形)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 齋藤 優花 | 173cm | 中学3年生 |
5 | 五十嵐 羽琉 | 170cm | 中学3年生 |
6 | 佐藤 こころ | 162cm | 中学3年生 |
7 | 山口 乃愛 | 160cm | 中学2年生 |
8 | 齋藤 胡春 | 165cm | 中学3年生 |
9 | 阿曽 南 | 161cm | 中学3年生 |
10 | 三井 優和 | 177cm | 中学3年生 |
11 | 今 思乃 | 163cm | 中学3年生 |
12 | 甲谷 知香 | 160cm | 中学3年生 |
13 | 菅原 華 | 170cm | 中学3年生 |
14 | 石川 楓可 | 167cm | 中学3年生 |
15 | 渡邉 日真莉 | 165cm | 中学3年生 |
16 | 浅野 菜々美 | 167cm | 中学3年生 |
17 | 小羽 彩生 | 165cm | 中学3年生 |
18 | 星川 風佳 | 163cm | 中学3年生 |
HC | 木村 誠一 | | |
AC | 園部 公雄 | | |
C | 佐藤 日出樹 | | |
C | 冨樫 一佳 | | |
LINK FORCE(福島)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 根本 姫菜乃 | 159cm | 中学3年生 |
5 | 浅沼 早英 | 160cm | 中学3年生 |
7 | 青田 咲羅 | 163cm | 中学3年生 |
8 | 猪狩 奈菜 | 164cm | 中学3年生 |
9 | 堀内 香凜 | 154cm | 中学3年生 |
10 | 宍戸 ななみ | 166cm | 中学3年生 |
11 | 渡部 咲羽 | 157cm | 中学3年生 |
13 | 森 美雲 | 169cm | 中学3年生 |
14 | 斎藤 利緒 | 170cm | 中学3年生 |
15 | 高田 彩凪 | 170cm | 中学3年生 |
HC | 石川 望美 | | |
AC | 多田 慎之介 | | |
MG | 渡邊 和恵 | | |
下妻市立下妻中学校(茨城)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 清水 瑠奈 | 170cm | 中学2年生 |
5 | 渡部 結 | 168cm | 中学2年生 |
6 | 尾花 優心 | 160cm | 中学2年生 |
7 | 清水 瑠莉 | 169cm | 中学2年生 |
8 | 滝本 絵里菜 | 158cm | 中学2年生 |
9 | 渡辺 悠華 | 160cm | 中学2年生 |
10 | 石川 摩依 | 168cm | 中学2年生 |
11 | 蔵内 日来 | 158cm | 中学1年生 |
12 | 木村 里野 | 158cm | 中学1年生 |
13 | 横瀬 結菜 | 150cm | 中学1年生 |
14 | 菊地 凜音 | 150cm | 中学1年生 |
HC | 井川 佑一 | | |
AT | 岩本 玄次 | | |
サザンギャルズ1031(栃木)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 呼子 真洸 | 164cm | 中学3年生 |
5 | 高橋 梨奈 | 165cm | 中学3年生 |
6 | 富澤 玲奈 | 171cm | 中学3年生 |
7 | 太田 愛 | 172cm | 中学3年生 |
8 | 高橋 美紗貴 | 168cm | 中学3年生 |
9 | 鈴木 沙和 | 161cm | 中学3年生 |
10 | 粕尾 夢 | 154cm | 中学3年生 |
11 | 刈部 花南 | 157cm | 中学3年生 |
12 | 清水 りょう | 160cm | 中学3年生 |
13 | 阿久津 みなみ | 166cm | 中学2年生 |
14 | 鈴木 結稀 | 174cm | 中学2年生 |
15 | 藤崎 唯愛 | 171cm | 中学2年生 |
16 | 小野 椿姫 | 159cm | 中学2年生 |
17 | 齋田 夢良 | 162cm | 中学1年生 |
18 | 小林 由奈 | 156cm | 中学1年生 |
HC | 増田 富重 | | |
AC | 増田 れみ菜 | | |
チーム責任者 | 大房 建太 | | |
MG | 堀 恭子 | | |
無限 NO LIMIT GUNMA(群馬)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | 伊藤 愛笑 | 168cm | 中学3年生 |
1 | 廣木 沙耶 | 173cm | 中学3年生 |
2 | 丸本 紗有弥 | 167cm | 中学3年生 |
3 | 中島 菜々 | 173cm | 中学3年生 |
4 | 石川 千智 | 171cm | 中学3年生 |
5 | 小森 稀乃香 | 168cm | 中学3年生 |
6 | 河津 和香奈 | 165cm | 中学3年生 |
7 | 植松 紗彩 | 167cm | 中学3年生 |
8 | 井戸口 琳華 | 163cm | 中学3年生 |
9 | 小林 由菜 | 166cm | 中学3年生 |
10 | 藤井 陽菜 | 168cm | 中学3年生 |
11 | 三上 真依 | 168cm | 中学3年生 |
14 | 加藤 寧々 | 158cm | 中学3年生 |
15 | 二瓶 静流 | 158cm | 中学3年生 |
16 | 安藤 陽和 | 158cm | 中学3年生 |
HC | 境野 由佳 | | |
AC | 舘野 拓也
保々 博司 | | |
監督 | 堀田 享 | | |
HANABUSA FALCONS(埼玉)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
19 | 高橋 胡菜 | 155 | 中学3年生 |
21 | 赤城 永遠 | 156 | 中学3年生 |
22 | 池田 朱李 | 155 | 中学3年生 |
23 | 齋藤 美奈 | 153 | 中学3年生 |
25 | 石川 紫音 | 170 | 中学3年生 |
30 | 齋藤 真那 | 156 | 中学3年生 |
31 | 辻本 茉咲 | 160 | 中学3年生 |
32 | 飯田 偲月 | 164 | 中学3年生 |
34 | 小谷 梨緒 | 166 | 中学3年生 |
35 | 衣川 璃来 | 170 | 中学3年生 |
36 | 舟山 柚希 | 173 | 中学3年生 |
52 | 佐野 晴菜 | 160 | 中学3年生 |
HC | 田川 順一 | | |
AC | 田中 英夫
小島 孝雄
浦野 瑞久 | | |
昭和学院中学校(千葉)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 大城 なみえ | 165cm | 中学3年生 |
5 | 坂口 歌梨 | 159cm | 中学3年生 |
6 | 野本 朱莉 | 174cm | 中学3年生 |
7 | 小松崎 萌愛 | 168cm | 中学3年生 |
8 | 神座 梨乃 | 171cm | 中学3年生 |
9 | 岡澤 美侑 | 154cm | 中学3年生 |
10 | 塚本 ひかり | 162cm | 中学3年生 |
11 | 山本 晴寿未 | 154cm | 中学3年生 |
12 | 藤原 花菜 | 160cm | 中学1年生 |
13 | 月松 蒼 | 160cm | 中学1年生 |
14 | 醍醐 瑳璃 | 160cm | 中学1年生 |
15 | 大城 えいみ | 155cm | 中学1年生 |
16 | 小崎 心花 | 150cm | 中学1年生 |
17 | 近藤 音羽 | 163cm | 中学1年生 |
18 | 宮崎 琴音 | 162cm | 中学1年生 |
HC | 一関 智子 | | |
AC | 政木 美希 | | |
トレーナー | 神谷 智恵美
| | |
八王子市立第一中学校(東京)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 吉岡 紗来 | 166cm | 中学3年生 |
5 | 日部 瞳 | 158cm | 中学3年生 |
6 | 鶴丸 聖奈 | 170cm | 中学3年生 |
7 | 杉村 遼奈 | 157cm | 中学3年生 |
8 | 工藤 すみれ | 163cm | 中学3年生 |
9 | 細川 実鈴 | 158cm | 中学2年生 |
10 | 滝浦 愛佳 | 153cm | 中学2年生 |
11 | 黒沢 莉香 | 160cm | 中学2年生 |
12 | 坂田 真優 | 155cm | 中学2年生 |
13 | 下浦 梨珠 | 157cm | 中学1年生 |
14 | 小林 深紅桃 | 171cm | 中学1年生 |
15 | 恵良 みちる | 159cm | 中学1年生 |
16 | 佐藤 志菜 | 165cm | 中学1年生 |
17 | 三國 ソフィアエブス | 166cm | 中学1年生 |
18 | 山田 眞子 | 158cm | 中学1年生 |
HC | 福島 紀史 | | |
AC | 桐山 博文 | | |
学校長 | 門馬 弘 | | |
MG | 森 美麗 | | |
横浜ビー・コルセアーズU15(神奈川)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 河村 麗 | 158cm | 中学3年生 |
16 | 石田 夏鈴 | 164cm | 中学3年生 |
30 | 坂野 美音 | 172cm | 中学3年生 |
32 | 日下部 碧海 | 160cm | 中学3年生 |
36 | 生島 花菜 | 160cm | 中学3年生 |
40 | 髙田 野乃佳 | 156cm | 中学3年生 |
41 | 山宮 好葉 | 161cm | 中学3年生 |
45 | 高木 美波 | 173cm | 中学3年生 |
52 | 佐々木 玲奈 | 163cm | 中学3年生 |
53 | 杉田 皐心 | 163cm | 中学3年生 |
55 | 相上 鈴音 | 168cm | 中学3年生 |
56 | 千葉 蒼依 | 150cm | 中学3年生 |
74 | 結城 陽愛 | 160cm | 中学3年生 |
85 | 三宅 亜弥 | 176cm | 中学3年生 |
96 | 平田 優笑 | 167cm | 中学3年生 |
HC | 白澤 卓 | | |
AC | 木村 恵里子
飯田 都季 | | |
MG | 押田 洋次郎
| | |
甲斐市立敷島中学校(山梨)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 内藤 栞奈 | 166cm | 中学3年生 |
5 | 大柴 沙和 | 162cm | 中学3年生 |
6 | 星野 藍 | 158cm | 中学1年生 |
7 | 川﨑 楓佳 | 162cm | 中学3年生 |
8 | 野田 優菜 | 166cm | 中学1年生 |
9 | 内田 優芽 | 152cm | 中学2年生 |
10 | 岸本 陽菜 | 160cm | 中学2年生 |
11 | 大柴 美遊 | 157cm | 中学2年生 |
12 | 鈴木 さくら | 164cm | 中学3年生 |
13 | 永積 響香 | 162cm | 中学2年生 |
14 | 末木 蓮華 | 155cm | 中学2年生 |
16 | 清水 夏美憂 | 162cm | 中学2年生 |
17 | 石川 琴子 | 154cm | 中学2年生 |
HC | 石川 秀人 | | |
AC | 清水 慶太 | | |
チーム責任者 | 長田 結希 | | |
nagano nexus(長野)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 浦野 桃 | 156cm | 中学3年生 |
5 | 伊藤 美咲 | 156cm | 中学3年生 |
6 | 佐々木 柚妃 | 155cm | 中学3年生 |
7 | 井口 梨乃菜 | 162cm | 中学3年生 |
8 | 唐澤 瑠香 | 162cm | 中学3年生 |
9 | 亀井 なつき | 154cm | 中学3年生 |
10 | 北原 颯記 | 156cm | 中学3年生 |
11 | 小平 ひかる | 160cm | 中学3年生 |
12 | 宮澤 知花 | 170cm | 中学3年生 |
13 | 下村 桜子 | 158cm | 中学3年生 |
14 | 奥原 心希 | 170cm | 中学3年生 |
15 | 原 すず佳 | 170cm | 中学3年生 |
HC | 三澤 裕美 | | |
AC | 水谷 一博 | | |
MG | 小松 静香 | | |
ablaze(新潟)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
0 | 福岡 希来 | 154cm | 中学3年生 |
2 | 野澤 凪乃 | 163cm | 中学3年生 |
11 | 中原 夏希 | 161cm | 中学3年生 |
12 | 齋藤 瑠花 | 170cm | 中学3年生 |
13 | 大島 理子 | 162cm | 中学3年生 |
14 | 北村 一乃 | 159cm | 中学3年生 |
23 | 笠原 杏彩 | 163cm | 中学3年生 |
55 | 鈴木 瑚子 | 156cm | 中学3年生 |
57 | 長谷川 李菜 | 156cm | 中学3年生 |
77 | 小田 ほなみ | 153cm | 中学3年生 |
89 | 中山 亜李璃 | 158cm | 中学3年生 |
97 | 小田 くるみ | 174cm | 中学3年生 |
HC | 田村 裕子 | | |
AC | 坂本 一文 | | |
MG | 野澤 海乃 | | |
トレーナー | 八子 元気 | | |
富山市立奥田中学校(富山)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 水口 一果 | 155cm | 中学3年生 |
5 | 黒田 優理 | 161cm | 中学3年生 |
6 | 小野 桃佳 | 160cm | 中学3年生 |
7 | 箆伊 美咲 | 161cm | 中学3年生 |
8 | 日下 舞 | 164cm | 中学1年生 |
9 | 濵柗 あかり | 174cm | 中学1年生 |
10 | 中野 真優 | 148cm | 中学1年生 |
11 | 川西 渚紗 | 161cm | 中学1年生 |
12 | 谷口 乃南 | 168cm | 中学1年生 |
14 | 河瀬 絵美 | 163cm | 中学1年生 |
HC | 坂本 穣治 | | |
AC
責任者 | 松浦 勝 | | |
MG | 石倉 昭 | | |
エスペランサ石川(石川)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 片岸 風花 | 163cm | 中学2年生 |
5 | 橋本 悠杏 | 162cm | 中学2年生 |
6 | 森下 菜緒 | 161cm | 中学2年生 |
7 | 森田 愛結 | 150cm | 中学2年生 |
8 | 中屋 美海 | 162cm | 中学2年生 |
9 | 細川 愛心 | 156cm | 中学2年生 |
10 | 宮本 菜々子 | 171cm | 中学2年生 |
11 | 森下 莉子 | 169cm | 中学2年生 |
12 | 辻 美音 | 166cm | 中学2年生 |
13 | 大西 真彩 | 166cm | 中学1年生 |
14 | 朝倉 乃愛 | 164cm | 中学1年生 |
15 | 小林 なづな | 161cm | 中学1年生 |
HC | 竹内 麻朝 | | |
AC | 鷲尾 誠 | | |
MG | 竹内 奈美香 | | |
team FUKUI(福井)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 武藤 楓奈 | 161cm | 中学3年生 |
5 | 飯田 瑞紀 | 168cm | 中学3年生 |
6 | 高原 希桜 | 166cm | 中学3年生 |
7 | 伊藤 希 | 173cm | 中学3年生 |
8 | 加藤 愛結 | 164cm | 中学3年生 |
9 | 明河 まよ | 165cm | 中学3年生 |
10 | 八木 ちえ | 162cm | 中学3年生 |
11 | 野村 明由佳 | 165cm | 中学3年生 |
12 | 川島 萌愛 | 168cm | 中学3年生 |
13 | 佐藤 晴瑠菜 | 163cm | 中学3年生 |
14 | 小杉 有珠 | 170cm | 中学3年生 |
15 | 柴田 緑 | 175cm | 中学2年生 |
HC | 林 慎一郎 | | |
AC | 禿氏 恵彰
小林 由美
東 真一郎 | | |
岐阜SWOOPS(岐阜)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 村松 由梨 | 168cm | 中学2年生 |
5 | 荒谷 羽音 | 167cm | 中学2年生 |
6 | 古田 桃海 | 155cm | 中学2年生 |
7 | 辻 りお | 160cm | 中学3年生 |
8 | 熊谷 のどか | 155cm | 中学3年生 |
9 | 舩木 泉 | 162cm | 中学3年生 |
10 | 川嶋 桃果 | 155cm | 中学3年生 |
11 | 浅野 由依 | 161cm | 中学3年生 |
12 | 中野 未莉 | 155cm | 中学2年生 |
13 | 河合 遥香 | 153cm | 中学1年生 |
14 | 栗原 妃菜 | 150cm | 中学1年生 |
15 | 宮崎 こなつ | 145cm | 中学1年生 |
16 | 水野 桃羽 | 150cm | 中学1年生 |
17 | 吉野 雅 | 155cm | 中学1年生 |
18 | 渡辺 凛 | 155cm | 中学1年生 |
HC | 安藤 正 | | |
AC | 竹村 友知 | | |
沼津市立沼津高等学校中等部(静岡)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 遠藤 陽向 | 161cm | 中学2年生 |
5 | 川口 青空 | 166cm | 中学2年生 |
6 | 小山内 悠桜 | 172cm | 中学2年生 |
7 | 秋山 叶羽 | 159cm | 中学2年生 |
8 | 丸山 美咲 | 167cm | 中学2年生 |
9 | 伊倉 花朱実 | 159cm | 中学2年生 |
10 | 合澤 小菊 | 169cm | 中学2年生 |
11 | 杉山 萌唯 | 155cm | 中学1年生 |
12 | 河谷 真矢 | 168cm | 中学1年生 |
13 | 野口 蒼乃 | 168cm | 中学1年生 |
14 | 勝亦 麻結 | 157cm | 中学1年生 |
15 | 江藤 碧音 | 168cm | 中学1年生 |
16 | 菊地 実蘭 | 174cm | 中学3年生 |
17 | 佐藤 花梨 | 173cm | 中学3年生 |
HC | 能戸 健太 | | |
AC | 塩﨑 哲治 | | |
MG | 勝間田 文乃 | | |
AT | 土屋 祐二 | | |
J,sphere(愛知)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 今井 杏 | 167cm | 中学3年生 |
5 | 岡本 真歩 | 158cm | 中学3年生 |
6 | 岩田 風花 | 155cm | 中学3年生 |
7 | 大橋 茜 | 176cm | 中学3年生 |
8 | 高橋 由紀 | 165cm | 中学3年生 |
9 | 佐々木 アリシア那夕 | 173cm | 中学2年生 |
10 | 宮地 彩未 | 165cm | 中学2年生 |
11 | 金子 すず | 156cm | 中学3年生 |
12 | 各務 雛 | 163cm | 中学3年生 |
13 | 坂野 沙緒 | 166cm | 中学3年生 |
14 | 後藤 梨音 | 157cm | 中学2年生 |
15 | 中村 萠愛 | 160cm | 中学2年生 |
16 | 谷川 綾音 | 158cm | 中学2年生 |
17 | 中野 日彩 | 163cm | 中学2年生 |
18 | オサトアリシア 藍依 | 177cm | 中学1年生 |
HC | 西田 周司 | | |
AC | 松内 景音
鈴木 祐里奈 | | |
四日市メリノール学院中学校(三重)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 東 紅花 | 157cm | 中学2年生 |
5 | 坂本 沙明良 | 163cm | 中学2年生 |
6 | 永井 友里菜 | 170cm | 中学2年生 |
7 | 辻村 望乃 | 147cm | 中学2年生 |
8 | 黒川 心音 | 163cm | 中学2年生 |
9 | 小倉 楓彩 | 158cm | 中学2年生 |
10 | 秋葉 妃奈詩 | 177cm | 中学2年生 |
11 | 近藤 可乃 | 157cm | 中学2年生 |
12 | 國保 幸希 | 164cm | 中学2年生 |
13 | 新川 月菜 | 158cm | 中学2年生 |
14 | 永福 歩暖 | 166cm | 中学1年生 |
15 | 井口 姫愛 | 153cm | 中学1年生 |
16 | 深津 唯生 | 172cm | 中学1年生 |
17 | 松本 樹奈 | 162cm | 中学2年生 |
18 | 福王 伶奈 | 191cm | 中学2年生 |
HC | 稲垣 愛 | | |
AC | 高橋 成美 | | |
MG | 伊藤 羽琉 | | |