2021年6月12日(土)13日(日)の2日間で群馬県前橋市のALSOKぐんまアリーナにて開催される第75回関東高等学校女子バスケットボール選手権大会の埼玉県代表チーム、市立川越高等学校、昌平高等学校、埼玉栄高等学校、山村学園高等学校に出場メンバーの紹介になります。
高校バスケ 関東大会2021 埼玉県代表校の女子出場メンバー
市立川越高等学校 関東大会2021 出場メンバー Aブロック
| 市立川越高等学校 | 埼玉県1位 | ||||
| № | 選手名 | pos | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 4 | 谷川 莉理 | F | 3年生 | 162cm | 日体大桜華 |
| 5 | 青木 遥香 | G | 3年生 | 156cm | 豊岡 |
| 6 | 加藤 真唯 | F | 3年生 | 170cm | 高階 |
| 7 | 萩原 あり紗 | C | 3年生 | 168cm | 日体大桜華 |
| 8 | 大黒 由愛 | C | 3年生 | 168cm | 大原 |
| 9 | 長谷川 姫璃 | F | 3年生 | 164cm | 日体大桜華 |
| 10 | 山口 遥菜 | F | 3年生 | 163cm | 野田 |
| 11 | 南 優鳥 | F | 3年生 | 162cm | 鶴ヶ島南 |
| 12 | 田副 実生 | G | 3年生 | 156cm | 豊岡 |
| 13 | 喜多 真滉 | C | 2年生 | 168cm | 東松山南 |
| 14 | 原田 彩花 | C | 2年生 | 167cm | 日体大桜華 |
| 15 | 正野 瑞歩 | F | 2年生 | 164cm | 春野 |
| 16 | 星 桃々花 | G | 2年生 | 156cm | 上藤沢 |
| 17 | 澤田 明里 | F | 1年生 | 164cm | 南陵 |
| 18 | 銭場 月美 | G | 1年生 | 159cm | 春野 |
| コーチ | 渡邊 恵理 | ||||
| アシスタントコーチ | 小林 良知 | ||||
| マネージャ― | 杉林 美緒 | ||||
昌平高等学校 関東大会2021 出場メンバー Aブロック
| 昌平高等学校 | 埼玉県2位 | ||||
| № | 選手名 | pos | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 4 | 大崎 暖花 | G | 3年生 | 160cm | 上藤沢 |
| 5 | 高橋 優理 | G | 3年生 | 164cm | 鳩山 |
| 7 | 豊田 唯莉 | G | 3年生 | 164cm | 在家 |
| 8 | 神代 愛莉 | C | 3年生 | 171cm | 大相模 |
| 9 | 小室 莉央 | F | 3年生 | 163cm | 大原 |
| 10 | 畠山 夏美 | F | 3年生 | 162cm | 桜山 |
| 11 | 佐野 晴菜 | G | 2年生 | 160cm | 松伏 |
| 12 | 成田 海莉 | G | 2年生 | 165cm | 春日部東 |
| 14 | 小暮 穂乃花 | F | 3年生 | 166cm | 長野 |
| 15 | 増田 美帆 | G | 3年生 | 160cm | 常盤 |
| 17 | 浦 真琴 | F | 2年生 | 169cm | 新栄 |
| 18 | 田口 楓華 | G | 3年生 | 162cm | 栄進 |
| 21 | 福田 真帆 | C | 3年生 | 174cm | 加須西 |
| 56 | ゴルバニー エルミラ | C | 3年生 | 173cm | 越谷北 |
| 71 | 菊田 惟月 | F | 1年生 | 170cm | 境一 |
| コーチ | 加藤 祐介 | ||||
| アシスタントコーチ | 奥山 裕彰 | ||||
| マネージャ― | 斎藤 詩織 | ||||
埼玉栄高等学校 関東大会2021 出場メンバー Bブロック
| 埼玉栄高等学校 | 埼玉県3位 | ||||
| № | 選手名 | pos | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 8 | 海野 李菜 | SG | 3年生 | 160cm | 土屋 |
| 12 | 矢野 未久 | PG | 2年生 | 160cm | 第三砂町 |
| 15 | 伊藤 琴子 | SG | 2年生 | 165cm | 埼玉栄 |
| 16 | 下田 美希 | F | 1年生 | 175cm | 新田 |
| 18 | 宮城 亜茉音 | PG | 2年生 | 163cm | 戸塚 |
| 19 | 衣川 璃来 | PG | 2年生 | 170cm | 豊野 |
| 22 | 鹿又 安結 | CF | 1年生 | 170cm | 鴻巣西 |
| 23 | 戸沢 雪乃 | PG | 1年生 | 161cm | 蓮田 |
| 25 | 石川 紫音 | CF | 2年生 | 172cm | 松伏 |
| 26 | 田中 美紗 | CF | 2年生 | 175cm | 越谷西 |
| 38 | ボアテン アマ | C | 1年生 | 175cm | 大沼 |
| 77 | 山田 七星 | SG | 3年生 | 163cm | 戸塚西 |
| 91 | 田中 理奈 | F | 2年生 | 168cm | 埼玉栄 |
| 95 | 遠藤 亜美 | C | 2年生 | 168cm | 埼玉栄 |
| 99 | 高橋 美樹 | PG | 3年生 | 158cm | 桶川東 |
| コーチ | 目 由紀宏 | ||||
| アシスタントコーチ | 原田 道之 | ||||
| マネージャ― | 膳亀 瑠伶 | ||||
山村学園高等学校 関東大会2021 出場メンバー Bブロック
| 山村学園高等学校 | 埼玉県3位 | ||||
| № | 選手名 | pos | 学年 | 身長 | 出身中 |
| 4 | 皆川 もえ | F | 3年生 | 170cm | 戸塚 |
| 5 | 星 耀子 | F | 3年生 | 170cm | 尾間木 |
| 6 | 浜添 綾乃 | F | 3年生 | 163cm | 石神井西 |
| 7 | アボノジェ 梨子 | C | 3年生 | 176cm | 向陽 |
| 8 | 高橋 佳乃子 | F | 3年生 | 174cm | 豊岡 |
| 9 | 沼田 明梨 | C | 3年生 | 174cm | 鶴ヶ島藤 |
| 10 | 山本 咲帆 | G | 3年生 | 163cm | 戸塚 |
| 11 | 安藤 舞乃 | C | 3年生 | 170cm | 新座五 |
| 12 | 佐々木 愛悠 | F | 3年生 | 161cm | 新座四 |
| 13 | 小竹 杏実 | G | 3年生 | 161cm | 春日部東 |
| 14 | 石井 舞雪 | F | 3年生 | 163cm | 鴻巣西 |
| 15 | 矢島 穂乃 | G | 2年生 | 158cm | 戸塚 |
| 16 | 和田 めぐ | G | 2年生 | 166cm | 戸塚 |
| 17 | 村中 優里 | G | 2年生 | 167cm | 東村山一 |
| 18 | 新井 悠乃 | F | 1年生 | 165cm | 春野 |
| コーチ | 草間 紫温 | ||||
| アシスタントコーチ | 下田 宏吉 | ||||
| マネージャ― | 佐川 乃愛 | ||||




