2021年6月5日(土)6日(日)の2日間で千葉県の船橋アリーナにて開催される第75回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会の埼玉県代表チーム、正智深谷、昌平高校、埼玉栄高校、埼玉平成高校に出場メンバーの紹介になります。
第75回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会出場メンバー(埼玉県)
正智深谷高等学校 関東大会2021出場メンバー Aブロック
| 正智深谷高等学校 | 埼玉県1位 | ||||
| № | 選手名 | ポジション | 身長 | 学年 | 出身中 |
| 4 | 関河 虎南 | SG | 180cm | 3年生 | 藤沢 |
| 5 | 吉澤 斗真 | C | 183cm | 3年生 | 大東 |
| 6 | 奥山 誠海 | F | 185cm | 3年生 | 一条 |
| 7 | 大友 心童 | PG | 168cm | 3年生 | 大相模 |
| 8 | 菊田 隼利 | PG | 176cm | 2年生 | 一条 |
| 9 | ルーニー 慧 | SG | 183cm | 2年生 | 加須西 |
| 10 | 田中 祥智 | F | 183cm | 2年生 | 永山 |
| 11 | 市川 昭平 | F | 175cm | 3年生 | 神根 |
| 12 | 筑井 大空 | PG | 175cm | 3年生 | 寄居 |
| 13 | 樋口 碧空 | C | 184cm | 2年生 | 内谷 |
| 14 | 穴澤 樹 | PG | 179cm | 2年生 | 南浦和 |
| 15 | 荻野 海音 | PG | 176cm | 3年生 | 新英 |
| 16 | 水野 丈 | SG | 179cm | 3年生 | 幡羅 |
| 17 | 秋穂 将斗 | F | 180cm | 1年生 | 宗岡二 |
| 18 | 千尋 奏汰 | C | 195cm | 2年生 | 新曽 |
| コーチ | 成田 靖 | ||||
| アシスタントコーチ | 松井 寿樹 | ||||
| マネージャー | 黒田 智之 | ||||
昌平高等学校 関東大会2021出場メンバー Aブロック
| 昌平高等学校 | 埼玉県2位 | ||||
| № | 選手名 | ポジション | 身長 | 学年 | 出身中 |
| 4 | 月岡 熙 | G | 175cm | 3年生 | 大相模 |
| 5 | 西澤 伊織 | G | 168cm | 3年生 | 片柳 |
| 6 | 嶋根 七音 | F | 185cm | 3年生 | 光陽 |
| 7 | 岡部 友哉 | F | 180cm | 3年生 | 草加 |
| 8 | 野口 憲伸 | F | 180cm | 3年生 | 大砂土 |
| 9 | 蓮沼 桜佑 | F | 180cm | 2年生 | 松江 |
| 10 | 磯貝 玲隆 | F | 183cm | 2年生 | 春日部東 |
| 11 | 小堀 翔真 | G | 165cm | 2年生 | 谷塚 |
| 12 | 加藤 大夢 | C | 187cm | 年生 | 千間台 |
| 13 | 黒川 瑛史 | C | 190cm | 2年生 | 騎西 |
| 14 | 土田 恭真 | G | 166cm | 1年生 | 豊野 |
| 15 | 桶谷 健人 | G | 175cm | 3年生 | 谷塚 |
| 16 | 鷲津 直紀 | G | 170cm | 1年生 | 昌平 |
| 17 | 戸村 樹 | F | 185cm | 1年生 | 戸塚西 |
| 18 | 村山 燿 | C | 186cm | 1年生 | 豊野 |
| コーチ | 畔川 秀雄 | ||||
| アシスタントコーチ | 田中 優二 | ||||
| マネージャー | 飯田 遥 | ||||
埼玉栄高等学校 関東大会2021 出場メンバー Bブロック
| 埼玉栄高等学校 | 埼玉県3位 | ||||
| № | 選手名 | ポジション | 身長 | 学年 | 出身中 |
| 0 | 野崎 歩 | PG | 167cm | 3年生 | 朝霞四 |
| 2 | 森田 碧海 | SG | 176cm | 3年生 | 上尾 |
| 3 | 眞壁 啓太 | PG | 165cm | 1年生 | 埼玉栄 |
| 9 | 和田 アニム | PF | 180cm | 3年生 | 穂積 |
| 11 | 篠原 恒平 | SG | 180cm | 3年生 | 梅丘 |
| 13 | 鈴木 空 | SF | 181cm | 3年生 | 三室 |
| 21 | 根岸 佑太 | C | 186cm | 3年生 | 大宮西 |
| 23 | 花里 陽人 | SF | 179cm | 3年生 | 笹目 |
| 24 | 前西 航汰 | PG | 174cm | 2年生 | 埼玉栄 |
| 30 | 貝瀬 太郎 | SG | 173cm | 3年生 | 埼玉栄 |
| 32 | 小島 遥人 | SG | 172cm | 2年生 | 埼玉栄 |
| 33 | 茂手木 行眞 | SF | 186cm | 2年生 | 埼玉栄 |
| 34 | 范 吉鈔 | C | 198cm | 年生 | 南浦和 |
| 35 | 久保 裕二郎 | SF | 185cm | 年生 | 草加栄 |
| 41 | 石井 天満 | C | 194cm | 年生 | 神根 |
| コーチ | 伊藤 裕一 | ||||
| アシスタントコーチ | 小野 凌 | ||||
| マネージャー | 田辺 寛乃 | ||||
埼玉平成高等学校 関東大会2021 出場メンバー Bブロック
| 埼玉平成高等学校 | 埼玉県3位 | ||||
| № | 選手名 | ポジション | 身長 | 学年 | 出身中 |
| 0 | 小口 立貴 | F | 178cm | 3年生 | 朝霞四 |
| 1 | 児玉 新汰 | C | 182cm | 2年生 | 松山南 |
| ② | 内田 空良 | G | 172cm | 3年生 | 朝霞二 |
| 6 | 飯田 恭丞 | F | 182cm | 3年生 | 高階 |
| 7 | 清水田 力 | G | 186cm | 2年生 | 朝霞三 |
| 11 | 重森 光貴 | F | 184cm | 3年生 | 朝霞五 |
| 13 | 礒部 凌大 | G | 180cm | 3年生 | 大井 |
| 15 | 堤 悠里 | G | 172cm | 2年生 | 新座三 |
| 20 | 舘澤 光勇翔 | G | 159cm | 3年生 | 埼玉平成 |
| 21 | 塩見 真央 | G | 165cm | 3年生 | 新座四 |
| 27 | 齊藤 聖哉 | F | 184cm | 2年生 | 鶴ヶ島 |
| 40 | ホック イサヌル | C | 189cm | 3年生 | 鯨井 |
| 61 | 大類 空我 | F | 175cm | 2年生 | 大東西 |
| 78 | 永守 獅雄 | F | 184cm | 2年生 | 朝霞一 |
| 88 | 遠藤 健士朗 | F | 178cm | 3年生 | 入間野 |
| コーチ | 強瀬 篤 | ||||
| アシスタントコーチ | 山口 尊久 | ||||
| マネージャー | 石山 由翔 | ||||




