高校バスケ 女子関東大会2021が女子は、2021年6月12日(土)、13日(日)の2日間で群馬県前橋市のALSOKぐんまアリーナにて開催されます。
東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県の県予選を勝ち抜いた、Aブロック16校、Bブロック16校が熱い戦いを繰り広げます。
なお、男子の方の高校バスケ 男子関東大会2021は、2021年6月5日(土)6日(日)の2日間で千葉県の船橋アリーナにて開催されます。
高校バスケ男子関東大会の記事はこちらになります⇒高校バスケ 男子関東大会2021日程・組み合せ・出場校・試合結果速報
高校バスケ 女子関東大会2021大会要項
大会名称 令和3年度関東高等学校女子バスケットボール大会兼 第75回関東高等学校女子バスケットボール選手権大会
大会通称 関東大会女子バスケットボール大会2021
大会期間 2021年6月12日(土)、13日(日)の2日間
大会会場 ALSOKぐんまアリーナ
出場チーム
女子Aブロック 東京都4校、神奈川県2校、千葉県3校、埼玉県2校、栃木県1校、茨城県1校、山梨県1校、群馬県1校、開催地1校の16校
女子Bブロック 東京都4校、神奈川県3校、千葉県2校、埼玉県2校、栃木県1校、茨城県1校、山梨県1校、群馬県1校、開催地1校の16校
高校バスケ 関東大会2021女子Aブロック出場校(16チーム)
明星学園高等学校(東京) | 文化学園大学杉並高校(東京) | 八雲学園高等学校(東京) | 東京成徳大高等学校(東京) |
アレセイア湘南高校(神奈川) | 鵠沼高等学校(神奈川) | 千葉英和高等学校(千葉) | 千葉経済大学附属高校(千葉) |
昭和学院高等学校(千葉) | 昌平高校(埼玉) | 市立川越高等学校(埼玉) | 白鷗大学足利高等学校(栃木) |
土浦日本大学高等学校(茨城) | 日本航空高等学校(山梨) | 桐生市立商業高等学校(群馬) | 前橋市立前橋高等学校(群馬) |
高校バスケ 関東大会2021女子Bブロック出場校(16チーム)
目黒学院高等学校(東京) | 佼成学園女子高等学校(東京) | 実践学園高等学校(東京) | 東京都立目黒高等学校(東京) |
東海大学付属相模高校(神奈川) | 星槎国際高校湘南(神奈川) | 白鵬女子高等学校(神奈川) | 柏市立柏高等学校(千葉) |
船橋市立船橋高等学校(千葉) | 埼玉栄高等学校(埼玉) | 山村学園高等学校(埼玉) | 矢板中央高等学校(栃木) |
茨城県立下妻第一高校(茨城) | 山梨県立韮崎高等学校(山梨) | 太田市立太田高等学校(群馬) | 群馬県立高崎女子高校(群馬) |
高校バスケ 関東大会2021女子組み合わせ
高校バスケ 女子関東大会2021組み合わせ表Aブロック1回戦は我が埼玉県代表の昌平高校は栃木県代表の白鷗大学足利高等学校との対戦、また市立川越高校は東京都代表の八雲学園との対戦になりました。
Bブロック1回戦は我が埼玉県代表の埼玉栄高等学校は神奈川県代表の星槎国際高等学校湘南との対戦、また山村学園高等学校は白鵬女子高等学校の対戦となりました。
高校バスケ 関東大会2021 女子試合結果・速報
2021年6月12日(土)女子Aブロック第一回戦の試合結果・速報
2021年6月12日 女子Aブロック第一回戦 会場:ALSOKぐんまアリーナ
Aコート 第三試合
明星高等学校(東京1位) | 女子第1回戦 | アレセイア湘南高等学校(神奈川2位) | ||||||
90 | 21 | 1Q | 13 | 51 | ||||
22 | 2Q | 10 | ||||||
19 | 3Q | 13 | ||||||
28 | 4Q | 15 |
Bコート 第三試合
白鷗大学足利高等学校(栃木1位) | 女子第1回戦 | 昌平高校高等学校(埼玉2位) | ||||||
74 | 22 | 1Q | 16 | 47 | ||||
17 | 2Q | 0 | ||||||
22 | 3Q | 20 | ||||||
13 | 4Q | 11 |
Cコート 第三試合
土浦日大高等学校(茨城1位) | 女子第1回戦 | 千葉英和高等学校(千葉2位) | ||||||
83 | 17 | 1Q | 16 | 75 | ||||
20 | 2Q | 14 | ||||||
16 | 3Q | 23 | ||||||
30 | 4Q | 22 |
Dコート 第三試合
文化学園大学杉並高等学校(東京都4位) | 女子第1回戦 | 桐生市立商業高等学校(群馬1位) | ||||||
71 | 16 | 1Q | 24 | 97 | ||||
18 | 2Q | 28 | ||||||
17 | 3Q | 25 | ||||||
20 | 4Q | 20 |
Aコート 第四試合
八雲学園高等学校(東京3位) | 女子第1回戦 | 市立川越高等学校 | ||||||
81 | 17 | 1Q | 7 | 52 | ||||
22 | 2Q | 15 | ||||||
14 | 3Q | 7 | ||||||
28 | 4Q | 23 |
Bコート 第四試合
鵠沼高等学校(神奈川1位) | 女子第1回戦 | 千葉経済大学附属高等学校(千葉3位) | ||||||
69 | 20 | 1Q | 12 | 77 | ||||
12 | 2Q | 16 | ||||||
21 | 3Q | 21 | ||||||
16 | 4Q | 28 |
Cコート 第四試合
昭和学院高等学校(千葉1位) | 女子第1回戦 | 市立前橋高等学校(群馬2位) | ||||||
95 | 35 | 1Q | 20 | 69 | ||||
19 | 2Q | 11 | ||||||
26 | 3Q | 9 | ||||||
15 | 4Q | 29 |
Dコート 第四試合
日本航空高等学校(山梨1位) | 第回戦 | 東京成徳大高等学校 | ||||||
67 | 18 | 1Q | 17 | 100 | ||||
13 | 2Q | 32 | ||||||
21 | 3Q | 23 | ||||||
15 | 4Q | 28 |
2021年6月13日(日)女子Aブロックの試合結果・速報
2021年6月13日 女子Aブロック第2回戦 会場:ALSOKぐんまアリーナ
Aコート 第二試合
明星高等学校(東京都1位) | 女子第2回戦 | 白鷗大学足利高等学校(栃木県1位) | ||||||
92 | 24 | 1Q | 19 | 82 | ||||
24 | 2Q | 21 | ||||||
21 | 3Q | 20 | ||||||
23 | 4Q | 22 |
Bコート 第二試合
土浦日大高等学校(茨城県1位) | 女子第2回戦 | 桐生市立商業高等学校(群馬県1位) | ||||||
78 | 18 | 1Q | 22 | 86 | ||||
15 | 2Q | 21 | ||||||
18 | 3Q | 14 | ||||||
27 | 4Q | 29 |
Cコート 第二試合
八雲学園高等学校(東京都3位) | 女子第2回戦 | 千葉経済大学附属高等学校(千葉県3位) | ||||||
80 | 19 | 1Q | 18 | 73 | ||||
18 | 2Q | 17 | ||||||
27 | 3Q | 13 | ||||||
16 | 4Q | 25 |
Dコート 第二試合
昭和学院高等学校(千葉県1位) | 女子第2回戦 | 東京成徳大高等学校(東京都2位) | ||||||
81 | 15 | 1Q | 14 | 74 | ||||
16 | 2Q | 20 | ||||||
27 | 3Q | 21 | ||||||
23 | 4Q | 19 |
2021年6月13日 女子Aブロック第3回戦 会場:ALSOKぐんまアリーナ
Aコート 第四試合
明星学園高等学校(東京都1位) | 女子第3回戦 | 桐生市立商業高等学校(群馬県1位) | ||||||
112 | 21 | 1Q | 18 | 62 | ||||
30 | 2Q | 20 | ||||||
35 | 3Q | 12 | ||||||
26 | 4Q | 12 |
Dコート 第四試合
八雲学園高等学校(東京都3位) | 女子第3回戦 | 昭和学院高等学校(千葉県1位) | ||||||
80 | 21 | 1Q | 19 | 96 | ||||
13 | 2Q | 30 | ||||||
30 | 3Q | 27 | ||||||
16 | 4Q | 20 |
2021年6月12日(土)女子Bブロック第一回戦の試合結果・速報
2021年6月12日 女子Bブロック第一回戦 会場:ALSOKぐんまアリーナ
Aコート 第一試合
県立下妻第一高等学校(茨城2位) | 女子第1回戦 | 目黒学院高等学校(東京都8位) | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Bコート 第一試合
市立柏高等学校(千葉4位) | 女子第1回戦 | 東海大学相模高等学校(神奈川3位) | ||||||
86 | 20 | 1Q | 17 | 83 | ||||
25 | 2Q | 11 | ||||||
23 | 3Q | 28 | ||||||
18 | 4Q | 27 |
Cコート 第一試合
星槎国際高等学校(神奈川5位) | 女子第1回戦 | 埼玉栄高等学校(埼玉3位) | ||||||
85 | 27 | 1Q | 15 | 72 | ||||
22 | 2Q | 22 | ||||||
19 | 3Q | 22 | ||||||
17 | 4Q | 13 |
Dコート 第一試合
佼成学園女子高等学校(東京6位) | 女子第1回戦 | 市立太田高等学校(群馬4位) | ||||||
84 | 19 | 1Q | 26 | 92 | ||||
25 | 2Q | 8 | ||||||
19 | 3Q | 26 | ||||||
21 | 4Q | 32 |
Aコート 第二試合
山村学園高等学校(埼玉3位) | 女子第1回戦 | 白鵬高等学校(神奈川4位) | ||||||
76 | 19 | 1Q | 9 | 55 | ||||
28 | 2Q | 15 | ||||||
19 | 3Q | 15 | ||||||
10 | 4Q | 16 |
Bコート 第二試合
県立高崎女子高等学校(群馬3位) | 女子第1回戦 | 実践学園高等学校(東京5位) | ||||||
70 | 16 | 1Q | 21 | 103 | ||||
22 | 2Q | 30 | ||||||
17 | 3Q | 25 | ||||||
15 | 4Q | 27 |
Cコート 第二試合
矢板中央高等学校(栃木2位) | 女子第1回戦 | 山梨県立韮崎高等学校(山梨2位) | ||||||
65 | 22 | 1Q | 18 | 76 | ||||
8 | 2Q | 18 | ||||||
19 | 3Q | 22 | ||||||
16 | 4Q | 18 |
Dコート 第二試合
都立目黒高等学校(東京7位) | 女子第1回戦 | 市立船橋高等学校(千葉5位) | ||||||
61 | 17 | 1Q | 24 | 76 | ||||
20 | 2Q | 13 | ||||||
10 | 3Q | 13 | ||||||
14 | 4Q | 26 |
2021年6月13日(日)女子Bブロックの試合結果・速報
2021年6月13日 女子Bブロック第2回戦 会場:ALSOKぐんまアリーナ
Aコート 第一試合
下妻第一高等学校(茨城県2位) | 女子第2回戦 | 市立柏高等学校(千葉県4位) | ||||||
62 | 22 | 1Q | 19 | 79 | ||||
10 | 2Q | 21 | ||||||
16 | 3Q | 20 | ||||||
14 | 4Q | 19 |
Bコート 第一試合
星槎国際高等学校(神奈川県5位) | 女子第2回戦 | 市立太田高等学校(群馬県4位) | ||||||
70 | 26 | 1Q | 23 | 75 | ||||
18 | 2Q | 12 | ||||||
11 | 3Q | 27 | ||||||
15 | 4Q | 13 |
Cコート 第一試合
山村学園高等学校(埼玉県3位) | 女子第2回戦 | 実践学園高等学校(東京都5位) | ||||||
68 | 23 | 1Q | 15 | 81 | ||||
13 | 2Q | 18 | ||||||
22 | 3Q | 23 | ||||||
10 | 4Q | 25 |
Dコート 第一試合
県立韮崎高等学校(山梨2位) | 女子第2回戦 | 市立船橋高等学校(千葉県5位) | ||||||
64 | 8 | 1Q | 13 | 72 | ||||
14 | 2Q | 20 | ||||||
23 | 3Q | 15 | ||||||
19 | 4Q | 24 |
2021年6月13日 女子Bブロック第3回戦 会場:ALSOKぐんまアリーナ
Aコート 第三試合
市立柏高等学校(千葉県4位) | 女子第3回戦 | 市立太田高等学校(群馬県4位) | ||||||
78 | 19 | 1Q | 18 | 71 | ||||
18 | 2Q | 19 | ||||||
29 | 3Q | 8 | ||||||
12 | 4Q | 26 |
Cコート 第三試合
実践学園高等学校(東京都5位) | 第回戦 | 市立船橋高等学校(千葉県5位) | ||||||
94 | 24 | 1Q | 26 | 83 | ||||
24 | 2Q | 19 | ||||||
33 | 3Q | 14 | ||||||
13 | 4Q | 24 |