高校バスケ 関東大会2021が男子は、2021年6月5日(土)6日(日)の2日間で千葉県の船橋アリーナにて開催されます。
また女子は、次に週の2021年6月12日(土)、13日(日)の2日間で群馬県前橋市のALSOKぐんまアリーナにて開催されます。
東京都、千葉県、神奈川県、栃木県、群馬県、埼玉県、山梨県の県予選を勝ち抜いた、Aブロック16校、Bブロック16校が熱い戦いを繰り広げます。
高校バスケ 関東大会2021大会要項
大会名称 令和3年度関東高等学校男子バスケットボール大会兼 第75回関東高等学校男子バスケットボール選手権大会
大会通称 関東大会男子バスケットボール大会2021
大会期間 2021年6月5日(土)、6日(日)の2日間
大会会場
男子 船橋アリーナ(船橋市総合体育館)
出場チーム
男子Aブロック 東京都4校、神奈川県3校、千葉県2校、埼玉県2校、栃木県1校、茨城県1校、山梨県1校、群馬県1校、開催地1校の16校
男子Bブロック 東京都4校、神奈川県2校、千葉県3校、埼玉県2校、、栃木県1校、茨城県1校、山梨県1校、群馬県1校、開催地1校の16校
高校バスケ 関東大会2021男子Aブロック出場校(16チーム)
柏市立柏高等学校(千葉県)、日本体育大学柏高校(千葉)、習志野市立習志野高等学校(千葉県)、桐光学園高等学校(神奈川県)、県立上溝南高等学校(神奈川県)、アレセイア湘南高等学校(神奈川県)、國學院大學久我山高等学校(東京都)、東海大学管生高等学校(東京都)、日本大学豊山高等学校(東京都)、八王子学園八王子高等学校(東京都)、正智深谷高等学校(埼玉県)、昌平高等学校(埼玉県)、文星芸術大学附属高等学校(栃木県)、前橋育英高等学校(群馬県)、県立日川高等学校(山梨県)、土浦日本大学高等学校(茨城県)以上、16チーム
高校バスケ 関東大会2021男子Bブロック出場校(16チーム)
八千代松蔭高等学校(千葉県)船橋市立船橋高等学校(千葉県)、木更津総合高等学校(千葉県)、県立八千代高等学校(千葉県)、法政大学第二高等学校(神奈川県)、横浜清風高等学校(神奈川県)、成立学園高等学校(東京都)、実践学園高等学校(東京都)、日本大学第三高等学校(東京都)、専修大学附属高等学校(東京都)、埼玉栄高等学校(埼玉県)、埼玉平成高等学校(埼玉県)、県立宇都宮工業高等学校(栃木県)、つくば秀英高等学校(茨城県)、新島学園高等学校(群馬県)、東海大学付属甲府高等学校(山梨県)以上、16チームが参加します。
高校バスケ 関東大会2021男子組み合わせ
令和3年度-関東男子組合せ高校バスケ 関東大会2021男子試合結果・速報・Аブロック
2021年6月5日(土)男子1回戦の試合結果・速報・Aブロック
2021年6月5日(土) 会場:船橋総合体育館
Aコート 第三試合
柏市立柏高等学校(千葉県) | 男子1回戦 | 桐光学園高等学校(神奈川県) | ||||||
62 | 20 | 1Q | 15 | 79 | ||||
11 | 2Q | 25 | ||||||
14 | 3Q | 17 | ||||||
17 | 4Q | 22 |
Bコート 第三試合
國學院大學久我山高等学校(東京都) | 男子1回戦 | 文星芸術大学附属高等学校(栃木県) | ||||||
88 | 19 | 1Q | 23 | 79 | ||||
24 | 2Q | 8 | ||||||
19 | 3Q | 29 | ||||||
26 | 4Q | 19 |
Cコート 第三試合
前橋育英高等学校(群馬県) | 男子1回戦 | 昌平高等学校(埼玉県) | ||||||
101 | 26 | 1Q | 16 | 53 | ||||
24 | 2Q | 5 | ||||||
31 | 3Q | 12 | ||||||
20 | 4Q | 20 |
Dコート 第三試合
東海大学菅生高等学校(東京都) | 男子1回戦 | 日本体躯大学柏高等学校(千葉県) | ||||||
86 | 25 | 1Q | 13 | 84 | ||||
15 | 2Q | 14 | ||||||
18 | 3Q | 26 | ||||||
18 | 4Q | 23 | ||||||
10 | OT | 8 |
Aコート 第四試合
県立日川高等学校(山梨県) | 男子1回戦 | 日本大学豊山高等学校(東京都) | ||||||
66 | 24 | 1Q | 14 | 63 | ||||
13 | 2Q | 12 | ||||||
18 | 3Q | 16 | ||||||
11 | 4Q | 21 |
Bコート 第四試合
県立上溝南高等学校(神奈川県) | 男子1回戦 | 正智深谷高等学校(埼玉県) | ||||||
59 | 13 | 1Q | 24 | 81 | ||||
14 | 2Q | 17 | ||||||
17 | 3Q | 17 | ||||||
15 | 4Q | 23 |
Cコート 第四試合
アレセイヤ湘南高等学校(神奈川県) | 男子1回戦 | 土浦日本大学高等学校(茨城県) | ||||||
72 | 12 | 1Q | 18 | 76 | ||||
13 | 2Q | 25 | ||||||
26 | 3Q | 11 | ||||||
21 | 4Q | 22 |
Dコート 第四試合
八王子学園八王子高等学校(東京都) | 男子1回戦 | 習志野市立習志野高等学校(千葉県) | ||||||
77 | 11 | 1Q | 15 | 61 | ||||
25 | 2Q | 4 | ||||||
16 | 3Q | 25 | ||||||
25 | 4Q | 17 |
2021年6月6日(日)男子2回戦の試合結果・速報・Aブロック
2021年6月6日(日) 男子二回戦 会場:船橋総合体育館
桐光学園高等学校(神奈川県) | 男子二回戦 | 國學院久我山高等学校(東京都) | ||||||
72 | 22 | 1Q | 17 | 60 | ||||
10 | 2Q | 14 | ||||||
13 | 3Q | 16 | ||||||
27 | 4Q | 13 |
前橋育英高等学校(群馬県) | 男子二回戦 | 東海大学菅高等学校(東京都) | ||||||
85 | 17 | 1Q | 15 | 62 | ||||
23 | 2Q | 16 | ||||||
24 | 3Q | 13 | ||||||
21 | 4Q | 18 |
県立日川高等学校(山梨県) | 男子二回戦 | 正智深谷高等学校(埼玉県) | ||||||
70 | 16 | 1Q | 15 | 84 | ||||
21 | 2Q | 15 | ||||||
18 | 3Q | 28 | ||||||
15 | 4Q | 26 |
土浦日本大学高等学校(茨城県) | 男子二回戦 | 八王子学園八王子高等学校(東京都) | ||||||
72 | 26 | 1Q | 15 | 74 | ||||
10 | 2Q | 21 | ||||||
19 | 3Q | 18 | ||||||
17 | 4Q | 20 |
2021年6月6日(日)男子3回戦の試合結果・速報・Aブロック
2021年6月6日(日) 男子三回戦 会場:船橋総合体育館
桐光学園高等学校(神奈川県) | 男子3回戦 | 前橋育英高等学校(群馬県) | ||||||
70 | 19 | 1Q | 24 | 78 | ||||
15 | 2Q | 15 | ||||||
20 | 3Q | 15 | ||||||
16 | 4Q | 24 |
正智深谷高等学校(埼玉県) | 男子3回戦 | 八王子学園八王子高等学校(東京都) | ||||||
72 | 10 | 1Q | 27 | 77 | ||||
17 | 2Q | 15 | ||||||
27 | 3Q | 20 | ||||||
18 | 4Q | 15 |
高校バスケ 関東大会2021男子試合結果・速報・Bブロック
2021年6月5日(土)男子1回戦の試合結果・速報・Bブロック
2021年6月5日(土) 会場:船橋総合体育館
Aコート 第一試合
成立学園高等学校(東京都) | 男子1回戦 | 埼玉栄高等学校(埼玉県) | ||||||
88 | 18 | 1Q | 16 | 74 | ||||
21 | 2Q | 10 | ||||||
26 | 3Q | 16 | ||||||
23 | 4Q | 32 |
Bコート 第一試合
八千代松蔭高等学校(千葉県) | 男子1回戦 | 県立宇都宮高等学校(栃木県) | ||||||
78 | 23 | 1Q | 19 | 66 | ||||
6 | 2Q | 18 | ||||||
23 | 3Q | 12 | ||||||
26 | 4Q | 17 |
Cコート 第一試合
日本大学第三高等学校(東京都) | 男子1回戦 | つくば秀英高等学校(茨城県) | ||||||
44 | 10 | 1Q | 12 | 59 | ||||
13 | 2Q | 12 | ||||||
5 | 3Q | 19 | ||||||
16 | 4Q | 16 |
Dコート 第一試合
船橋市立船橋高等学校(千葉県) | 男子1回戦 | 法政大学第二高等学校(神奈川県) | ||||||
82 | 23 | 1Q | 24 | 68 | ||||
20 | 2Q | 14 | ||||||
13 | 3Q | 16 | ||||||
26 | 4Q | 12 |
Aコート 第二試合
新島学園高等学校(群馬県) | 男子1回戦 | 木更津総合高等学校(千葉県) | ||||||
77 | 13 | 1Q | 22 | 100 | ||||
16 | 2Q | 21 | ||||||
29 | 3Q | 31 | ||||||
19 | 4Q | 26 |
Bコート 第二試合
東海大学附属甲府高等学校(山梨県) | 男子1回戦 | 実践学園高等学校(東京都) | ||||||
60 | 23 | 1Q | 19 | 76 | ||||
11 | 2Q | 19 | ||||||
9 | 3Q | 24 | ||||||
17 | 4Q | 14 |
Cコート 第二試合
横浜清風高等学校(神奈川県) | 男子1回戦 | 専修大学附属高等学校 | ||||||
20 | 1Q | 0 | ||||||
2Q | ||||||||
3Q | ||||||||
4Q |
Dコート 第二試合
県立八千代高等学校(千葉県) | 男子1回戦 | 埼玉平成高等学校(埼玉県) | ||||||
85 | 22 | 1Q | 11 | 63 | ||||
20 | 2Q | 13 | ||||||
23 | 3Q | 15 | ||||||
20 | 4Q | 24 |
2021年6月6日(日)男子2回戦の試合結果・速報・Bブロック
2021年6月6日(日) 男子二回戦 会場:船橋総合体育館
成立学園高等学校(東京都) | 男子二回戦 | 八千代松陰高等学校(千葉県) | ||||||
74 | 22 | 1Q | 15 | 65 | ||||
23 | 2Q | 16 | ||||||
10 | 3Q | 14 | ||||||
19 | 4Q | 20 |
つくば秀英高等学校(茨城県) | 男子二回戦 | 船橋市立船橋高等学校(千葉県) | ||||||
83 | 32 | 1Q | 23 | 74 | ||||
8 | 2Q | 18 | ||||||
13 | 3Q | 14 | ||||||
30 | 4Q | 19 |
木更津総合高等学校(千葉県) | 男子二回戦 | 実践学園高等学校(東京都) | ||||||
39 | 10 | 1Q | 30 | 84 | ||||
6 | 2Q | 18 | ||||||
13 | 3Q | 21 | ||||||
10 | 4Q | 15 |
横浜清風高等学校(神奈川県) | 男子二回戦 | 県立八千代高等学校(千葉県) | ||||||
72 | 16 | 1Q | 22 | 81 | ||||
19 | 2Q | 14 | ||||||
18 | 3Q | 22 | ||||||
19 | 4Q | 23 |
2021年6月6日(日)男子3回戦の試合結果・速報・Bブロック
2021年6月6日(日) 男子三回戦 会場:船橋総合体育館
成立学園高等学校(東京都) | 男子三回戦 | つくば秀英高等学校(茨城県) | ||||||
76 | 20 | 1Q | 25 | 85 | ||||
11 | 2Q | 24 | ||||||
20 | 3Q | 13 | ||||||
25 | 4Q | 23 |
実践学園高等学校(東京都) | 男子3回戦 | 県立八千代高等学校(千葉県) | ||||||
89 | 17 | 1Q | 27 | 80 | ||||
22 | 2Q | 17 | ||||||
28 | 3Q | 20 | ||||||
22 | 4Q | 16 |