令和元年度全国U15バスケットボール選手権プレ大会が、2020年3月26日(木)~3月29日(日)の4日間にわたり武蔵野の森総合スポーツプラザで行われます。各県大会を勝ち抜いてきた女子47チームの出場するチームのメンバーが発表になりました。
全国U15バスケットボール選手権プレ大会の出場チームpart1に続いて、part2は近畿ブロック、中国ブロック、四国ブロック、九州ブロックの出場チームのメンバになります。
全国U15バスケットボール選手権プレ大会女子出場メンバー
LakeForce BASKETBALL CLUB(滋賀)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 林田 藍加 | 170cm | 中学3年生 |
5 | 笹岡 未來 | 150cm | 中学3年生 |
6 | 大道 優月 | 164cm | 中学3年生 |
7 | 片山 富稀 | 170cm | 中学3年生 |
8 | 竹内 寧音 | 168cm | 中学3年生 |
9 | 八木 菜理実 | 166cm | 中学3年生 |
10 | 山本 青空 | 156cm | 中学3年生 |
11 | 川口 実咲都 | 162cm | 中学3年生 |
12 | 細井 茉桜 | 157cm | 中学3年生 |
13 | 赤井 七海 | 157cm | 中学3年生 |
14 | 吉田 月 | 155cm | 中学3年生 |
15 | 多田 楓華 | 155cm | 中学3年生 |
16 | 多田 楓華 | 155cm | 中学3年生 |
17 | 久我谷 百花 | 166cm | 中学3年生 |
18 | 山本 千陽 | 150cm | 中学3年生 |
HC | 佐々木 健一 | | |
AC | 井門 靖昇
中野 ルリ子 | | |
京都精華学園中学校(京都)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 堀内 桜花 | 165cm | 中学2年生 |
5 | 八木 悠香 | 172cm | 中学2年生 |
6 | 大田 紅葉 | 169cm | 中学2年生 |
7 | 山西 凛愛 | 168cm | 中学2年生 |
8 | 塚口 珠妃 | 163cm | 中学2年生 |
9 | 木谷 夢菜 | 169cm | 中学1年生 |
10 | 松居 かなで | 170cm | 中学2年生 |
11 | 林 咲良 | 161cm | 中学1年生 |
12 | 田中 華音 | 163cm | 中学3年生 |
13 | 日下部 小桃 | 165cm | 中学3年生 |
14 | 宮本 彩羽 | 158cm | 中学3年生 |
15 | ディマロ ジェシ | 186cm | 中学2年生 |
16 | 柴田 柑菜 | 170cm | 中学3年生 |
17 | 東 紗希 | 160cm | 中学3年生 |
18 | イゾジェ ウチェ | 186cm | 中学3年生 |
HC | 米長 里紗 | | |
AC | 山本 綱義 | | |
引率者 | 安本 隆志 | | |
トレーナー | 堀金 未来江 | | |
大阪薫英女学院中学校(大阪)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 植田 るな | 160cm | 中学2年生 |
5 | 谷 千優 | 163cm | 中学2年生 |
6 | 小川 莉々華 | 166cm | 中学2年生 |
7 | 泉 恋菜 | 156cm | 中学2年生 |
8 | 早川 纏依 | 158cm | 中学2年生 |
9 | 岡田 心和 | 157cm | 中学2年生 |
10 | 海東 いろは | 156cm | 中学2年生 |
11 | 大西 優菜 | 158cm | 中学2年生 |
12 | 林 琴美 | 150cm | 中学1年生 |
13 | 奥滝 凛音 | 146cm | 中学1年生 |
14 | 夏野 ひまり | 145cm | 中学1年生 |
15 | 馬場 空澄 | 145cm | 中学1年生 |
16 | 佐々木 希新 | 150cm | 中学1年生 |
17 | 干鰯谷 陽奈 | 143cm | 中学1年生 |
18 | 石井 美南 | 167cm | 中学3年生 |
HC | 市川 藤乃 | | |
コーチ | 川嶋 裕彰 | | |
MG | 阪本 優日 | | |
センターサークル(兵庫)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 岸 あかり | 150cm | 中学3年生 |
5 | 磯兼 海奈子 | 165cm | 中学3年生 |
6 | 泉 都 | 180cm | 中学3年生 |
8 | 辻 花 | 158cm | 中学3年生 |
9 | 藤浪 桃子 | 165cm | 中学2年生 |
10 | 藤井 菜摘 | 155cm | 中学2年生 |
12 | 藤原 茜 | 158cm | 中学3年生 |
14 | 山根 結子 | 150cm | 中学2年生 |
15 | 髙橋 真緒 | 147cm | 中学2年生 |
16 | 國廣 香乃 | 150cm | 中学3年生 |
17 | 磯野 真那花 | 148cm | 中学2年生 |
25 | 井髙 優月 | 160cm | 中学3年生 |
26 | 橋本 瑠花 | 170cm | 中学3年生 |
HC | 岸 慎一郎 | | |
AC | 近藤 辰巳
橋本 大祐
藤井 和代 | | |
大和郡山市立郡山南中学校(奈良)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 成田 心子 | 169cm | 中学3年生 |
5 | 増田 涼那 | 159cm | 中学3年生 |
6 | 髙 真緒 | 157cm | 中学3年生 |
7 | 大橋 りのあ | 168cm | 中学3年生 |
8 | 竹原 菜奈 | 164cm | 中学2年生 |
9 | 槇野 碧衣 | 155cm | 中学2年生 |
10 | 辻本 安音 | 165cm | 中学2年生 |
11 | 能倉 真乃果 | 158cm | 中学2年生 |
12 | 渡辺 晃帆 | 164cm | 中学2年生 |
13 | 藤岡 ゆう | 168cm | 中学2年生 |
14 | 中村 優里 | 151cm | 中学2年生 |
15 | 吉田 琳那 | 155cm | 中学2年生 |
16 | 斎藤 瑞希 | 148cm | 中学2年生 |
17 | 前田 実莉亜 | 158cm | 中学1年生 |
18 | 西本 真彩 | 154cm | 中学1年生 |
HC | 上江洲 隆裕 | | |
AC | 神木 千聡 | | |
MG | 廣 笑瑠 | | |
STM(和歌山)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
12 | 岡本 紗羅 | 158cm | 中学1年生 |
13 | 晩田 百々音 | 143cm | 中学1年生 |
14 | 赤井 梨花 | 160cm | 中学2年生 |
15 | 森脇 愛友 | 155cm | 中学2年生 |
16 | 立岡 春咲 | 165cm | 中学1年生 |
17 | 小林 望愛 | 155cm | 中学1年生 |
18 | 原 彩心 | 153cm | 中学1年生 |
24 | 藤山 佳凜 | 155cm | 中学2年生 |
25 | 向井 モカ | 158cm | 中学1年生 |
27 | 島 さくら | 160cm | 中学2年生 |
30 | 岩倉 涼華 | 161cm | 中学1年生 |
33 | 横井 唯花 | 145cm | 中学1年生 |
35 | 畠本 梨世 | 160cm | 中学2年生 |
77 | 岩橋 咲音 | 164cm | 中学1年生 |
79 | 田口 日菜 | 164cm | 中学2年生 |
HC | 瀬藤 晶貴 | | |
AC | 宮崎 潤 | | |
MG | 瀧本 圭太 | | |
トレーナー | 尾上 隆哉 | | |
北溟クラブ(鳥取)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 徳田 紗也 | 165cm | 中学3年生 |
5 | 数本 あみ | 155cm | 中学3年生 |
6 | 山本 結 | 154cm | 中学3年生 |
7 | 山本 萌音 | 165cm | 中学3年生 |
8 | 奥野 羽結 | 159cm | 中学3年生 |
9 | 進木 優磨 | 162cm | 中学3年生 |
10 | 宮本 七夕 | 160cm | 中学3年生 |
11 | 森石 莉璃華 | 164cm | 中学3年生 |
12 | 矢吹 美宙 | 156cm | 中学3年生 |
HC | 武内 秀俊 | | |
MG | 山根 晃治 | | |
責任者 | 田中 優希 | | |
松徳学院中学校(島根)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 廣田 陽芽葉 | 157cm | 中学2年生 |
5 | 下山 瑞稀 | 159cm | 中学2年生 |
6 | 岡崎 朱里 | 160cm | 中学2年生 |
7 | 渡邉 乙環 | 155cm | 中学2年生 |
8 | 高橋 楓 | 156cm | 中学2年生 |
9 | 渡部 志乃 | 160cm | 中学2年生 |
10 | 和田 莉央 | 168cm | 中学1年生 |
11 | 浅野 凛 | 169cm | 中学1年生 |
12 | 和田 百加 | 157cm | 中学1年生 |
13 | 吉浦 結菜 | 159cm | 中学1年生 |
14 | 金津 響 | 164cm | 中学1年生 |
15 | 坂元 遥香 | 160cm | 中学1年生 |
16 | 近藤 友芽 | 161cm | 中学1年生 |
17 | 池澤 望薫 | 149cm | 中学1年生 |
18 | 鳥谷 明里 | 159cm | 中学1年生 |
HC | 野津 隆行 | | |
AC | 錦織 美咲 | | |
トレーナー | 福島 幸歩 | | |
MG | 笠谷 心逢 | | |
就実中学校(岡山)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 川崎 真子 | 165cm | 中学3年生 |
5 | 千種 るか | 165cm | 中学3年生 |
6 | 芳賀 心紅 | 154cm | 中学2年生 |
7 | 小野 ひなた | 154cm | 中学2年生 |
8 | 山崎 悠生 | 150cm | 中学1年生 |
9 | 芳賀 心優 | 161cm | 中学3年生 |
10 | 小田 さくら | 167cm | 中学1年生 |
11 | 大森 心菜美 | 153cm | 中学2年生 |
12 | 福田 依舞 | 158cm | 中学1年生 |
13 | 福原 怜愛 | 158cm | 中学2年生 |
14 | 工藤 千愛 | 164cm | 中学1年生 |
15 | 伊藤 杏菜 | 160cm | 中学1年生 |
16 | 元部 直 | 164cm | 中学1年生 |
HC | 佐原 雅明 | | |
AC | 斎藤 理恵 | | |
引率教員 | 河原 知美 | | |
グラシアス広島 女子ジュニアバスケットボールクラブ(広島)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 池田 千紗 | 154cm | 中学3年生 |
5 | 森 愛未 | 150cm | 中学3年生 |
6 | 藤田 涼音 | 158cm | 中学3年生 |
7 | 田邉 観愛 | 159cm | 中学3年生 |
8 | 土屋 さくら | 160cm | 中学3年生 |
9 | 加川 柚妃 | 156cm | 中学3年生 |
10 | 福本 采音 | 154cm | 中学3年生 |
11 | 平田 彩光 | 167cm | 中学3年生 |
12 | 西田 ちな | 159cm | 中学3年生 |
13 | 山崎 夢来 | 160cm | 中学3年生 |
14 | 石坂 萌 | 165cm | 中学3年生 |
15 | 林 陽菜実 | 175cm | 中学3年生 |
HC | 津田 大貴 | | |
チーム代表者 | 池田 武志 | | |
AC | 羽原 俊輔 | | |
MG | 津田 敏子 | | |
山口維新girls(山口)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 都野 七海 | 156cm | 中学3年生 |
5 | 山本 真矢 | 151cm | 中学3年生 |
6 | 森田 花菜 | 163cm | 中学3年生 |
7 | 岩重 沙里菜 | 160cm | 中学3年生 |
8 | 松村 安紗 | 150cm | 中学3年生 |
9 | 森 菜月 | 160cm | 中学3年生 |
10 | 片山 海心 | 160cm | 中学3年生 |
11 | 中島 杏菜 | 155cm | 中学3年生 |
12 | 永田 色華 | 155cm | 中学3年生 |
13 | 佐々木 緋莉 | 150cm | 中学3年生 |
14 | 西 悠 | 155cm | 中学3年生 |
15 | 徳原 光咲 | 152cm | 中学3年生 |
16 | 藤本 桃加 | 168cm | 中学3年生 |
18 | 中村 春穂 | 166cm | 中学3年生 |
HC | 今井 美智子 | | |
AC | 内田 昭紀 | | |
藍住町立藍住東中学校(徳島)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 森友 菜々美 | 160cm | 中学2年生 |
5 | 矢野 愛咲 | 160cm | 中学2年生 |
6 | 阿部 千夏 | 175cm | 中学3年生 |
7 | 中岡 萌奈 | 160cm | 中学3年生 |
8 | 田所 美花南 | 165cm | 中学3年生 |
9 | 河野 朱音 | 158cm | 中学2年生 |
10 | 田所 彩実南 | 168cm | 中学2年生 |
11 | 向 百花 | 168cm | 中学2年生 |
12 | 岡本 未来 | 155cm | 中学2年生 |
13 | 千原 彩未 | 160cm | 中学1年生 |
HC | 五藤 友子 | | |
丸亀市立西中学校(香川)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 伊藤 花奈子 | 151cm | 中学3年生 |
5 | 小森 未憂 | 155cm | 中学3年生 |
6 | 岡田 せり | 154cm | 中学3年生 |
7 | 胡 菜摘 | 156cm | 中学3年生 |
8 | 山崎 真央 | 162cm | 中学2年生 |
9 | 志摩 香奈子 | 165cm | 中学2年生 |
10 | 和田 琴羽 | 152cm | 中学2年生 |
11 | 筒井 優 | 162cm | 中学2年生 |
12 | 河本 奈々 | 156cm | 中学2年生 |
13 | 今井 未知瑠 | 155cm | 中学2年生 |
14 | 岡本 梨華子 | 153cm | 中学1年生 |
15 | 門田 羽亜音 | 150cm | 中学1年生 |
16 | 大西 愛里 | 153cm | 中学1年生 |
HC | 小森 一彦 | | |
AC | 笠井 智代 | | |
MG | 櫻井 余吏子 | | |
宇和島市立城東中学校(愛媛)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 金子 沙羅 | 160cm | 中学3年生 |
5 | 坂本 ひなり | 168cm | 中学3年生 |
6 | 數田 萌珈 | 158cm | 中学3年生 |
7 | 山添 華歩 | 157cm | 中学3年生 |
8 | 宮本 和香 | 161cm | 中学3年生 |
9 | 信田 桃花 | 162cm | 中学3年生 |
10 | 正木 優彩 | 158cm | 中学3年生 |
11 | 山中 風花 | 156cm | 中学3年生 |
12 | 浅川 菜々子 | 158cm | 中学2年生 |
13 | 河野 陽莉 | 162cm | 中学2年生 |
14 | 宮本 心暢 | 157cm | 中学2年生 |
15 | 泉田 さくら | 153cm | 中学2年生 |
16 | 向田 麻央 | 153cm | 中学2年生 |
17 | 宮本 こころ | 162cm | 中学2年生 |
18 | 宮本 結希 | 155cm | 中学1年生 |
HC | 毛利 和麻 | | |
AC | 船田 攻
山本 澄 | | |
MG | 三好 楓 | | |
南国市立北陵中学校(高知)
№ | 氏名 | 身長 | 学年 |
4 | 芝岡 美春 | 161cm | 中学2年生 |
5 | 山中 咲來 | 160cm | 中学2年生 |
6 | 竹本 梨乃 | 158cm | 中学2年生 |
7 | 秋山 珠愛 | 150cm | 中学2年生 |
8 | 山中 奏奈 | 151cm | 中学2年生 |
9 | 中越 菜緒 | 160cm | 中学2年生 |
10 | 山中 愛海 | 154cm | 中学1年生 |
11 | 伊藤 知里 | 165cm | 中学1年生 |
12 | 谷口 希那里 | 155cm | 中学1年生 |
13 | 山中 梨奈 | 160cm | 中学1年生 |
14 | 濱田 希明夏 | 165cm | 中学1年生 |
15 | 岩原 詩乃 | 150cm | 中学1年生 |
16 | 岩城 れみ | 164cm | 中学3年生 |
17 | 竹村 知紘 | 160cm | 中学3年生 |
HC | 河野 啓之 | | |
AC | 谷川 貴人 | | |
Galopine(福岡)
佐賀市立鍋島中学校(佐賀)
NAGASAKI(長崎)
熊本FIRE STORM(熊本)
大分中学校(大分)
RED WINGS(宮崎)
学校法人川島学園れいめい中学校(鹿児島)
松島SUPEREXPRESS(沖縄)