ウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 南部支部予選の組み合わせ
令和3年度ウィンターカップ2021南部支部予選の組み合わせウィンターカップ2021 埼玉県高校バスケ 南部支部予選の試合結果・速報
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・男子1回戦の試合結果・速報
2021年7月17日(土) 会場 川口青陵高等学校 A B コート
Aコート 第一試合
| 南陵高等学校 | 男子第1回戦 | 川口青陵高等学校 | ||||||
| 20 | 1Q | 0 | ||||||
| 2Q | ||||||||
| 3Q | ||||||||
| 4Q | ||||||||
Aコート 第二試合
| 与野高等学校 | 男子第1回戦 | 浦和南高等学校 | ||||||
| 98 | 17 | 1Q | 6 | 29 | ||||
| 25 | 2Q | 8 | ||||||
| 27 | 3Q | 7 | ||||||
| 29 | 4Q | 8 | ||||||
Aコート 第三試合
| 大宮開成高等学校 | 男子第1回戦 | 川口工業高等学校 | ||||||
| 54 | 20 | 1Q | 19 | 47 | ||||
| 9 | 2Q | 16 | ||||||
| 12 | 3Q | 3 | ||||||
| 13 | 4Q | 9 | ||||||
Aコート 第四試合
| 埼玉栄北高等学校 | 男子第1回戦 | 市立浦和高等学校 | ||||||
| 37 | 8 | 1Q | 15 | 72 | ||||
| 8 | 2Q | 21 | ||||||
| 8 | 3Q | 19 | ||||||
| 13 | 4Q | 17 | ||||||
2021年7月18日(日) 会場 伊奈学園総合高等学校
Cコート 第二試合
| 浦和西高等学校 | 男子第1回戦 | 開智高等学校 | ||||||
| 87 | 22 | 1Q | 12 | 55 | ||||
| 15 | 2Q | 14 | ||||||
| 24 | 3Q | 17 | ||||||
| 26 | 4Q | 12 | ||||||
Cコート 第三試合
| 埼玉栄東高等学校 | 男子第1回戦 | 鳩ヶ谷高等学校 | ||||||
| 46 | 8 | 1Q | 8 | 37 | ||||
| 17 | 2Q | 2 | ||||||
| 11 | 3Q | 16 | ||||||
| 10 | 4Q | 11 | ||||||
2021年7月18日(日) 会場 岩槻北陵高等学校
Eコート 第一試合
| 川口市立高等学校 | 男子第1回戦 | 岩槻北陵高等学校 | ||||||
| 47 | 16 | 1Q | 8 | 41 | ||||
| 6 | 2Q | 15 | ||||||
| 12 | 3Q | 9 | ||||||
| 13 | 4Q | 9 | ||||||
Eコート 第二試合
| 大宮光陵高等学校 | 男子第1回戦 | 武南高等学校 | ||||||
| 20 | 1Q | 0 | ||||||
| 2Q | ||||||||
| 3Q | ||||||||
| 4Q | ||||||||
Eコート 第三試合
| 大宮武蔵野高等学校 | 男子第1回戦 | 蕨高等学校 | ||||||
| 51 | 9 | 1Q | 8 | 49 | ||||
| 11 | 2Q | 11 | ||||||
| 15 | 3Q | 21 | ||||||
| 16 | 4Q | 9 | ||||||
Eコート 第四試合
| 川口東高等学校 | 男子第1回戦 | 上尾橘高等学校 | ||||||
| 88 | 27 | 1Q | 7 | 33 | ||||
| 24 | 2Q | 6 | ||||||
| 22 | 3Q | 8 | ||||||
| 15 | 4Q | 12 | ||||||
Gコート 第一試合
| 大宮高等学校 | 男子第1回戦 | 国際学院高等学校 | ||||||
| 87 | 32 | 1Q | 12 | 41 | ||||
| 20 | 2Q | 12 | ||||||
| 16 | 3Q | 14 | ||||||
| 19 | 4Q | 3 | ||||||
Gコート 第二試合
| 浦和東高等学校 | 男子第1回戦 | いずみ高等学校 | ||||||
| 89 | 20 | 1Q | 9 | 50 | ||||
| 33 | 2Q | 7 | ||||||
| 19 | 3Q | 13 | ||||||
| 17 | 4Q | 21 | ||||||
Gコート 第三試合
| 浦和工業高等学校 | 男子第1回戦 | 県立川口高等学校 | ||||||
| 49 | 8 | 1Q | 19 | 65 | ||||
| 18 | 2Q | 20 | ||||||
| 16 | 3Q | 14 | ||||||
| 7 | 4Q | 12 | ||||||
Gコート 第四試合
| 浦和学院高等学校 | 男子第1回戦 | 上尾南高等学校 | ||||||
| 64 | 11 | 1Q | 28 | 110 | ||||
| 13 | 2Q | 18 | ||||||
| 16 | 3Q | 32 | ||||||
| 24 | 4Q | 32 | ||||||
Hコート 第一試合
| 大宮工業高等学校 | 男子第1回戦 | 秀明英光高等学校 | ||||||
| 50 | 8 | 1Q | 11 | 56 | ||||
| 13 | 2Q | 17 | ||||||
| 16 | 3Q | 19 | ||||||
| 13 | 4Q | 9 | ||||||
Hコート 第二試合
| 大宮南高等学校 | 男子第1回戦 | 上尾鷹の台高等学校 | ||||||
| 68 | 21 | 1Q | 23 | 88 | ||||
| 7 | 2Q | 19 | ||||||
| 19 | 3Q | 18 | ||||||
| 21 | 4Q | 28 | ||||||
Hコート 第三試合
| 岩槻高等学校 | 男子第1回戦 | 浦和麗明高等学校 | ||||||
| 56 | 7 | 1Q | 29 | 71 | ||||
| 21 | 2Q | 12 | ||||||
| 10 | 3Q | 12 | ||||||
| 18 | 4Q | 18 | ||||||
Hコート 第四試合
| 上尾高等学校 | 男子第1回戦 | 岩槻商業高等学校 | ||||||
| 73 | 21 | 1Q | 3 | 31 | ||||
| 12 | 2Q | 5 | ||||||
| 24 | 3Q | 12 | ||||||
| 16 | 4Q | 11 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・男子2回戦の試合結果・速報
2021年7月18日(日) 会場 伊奈学園総合高等学校
Cコート 第一試合
| 伊奈学園高等学校 | 男子第2回戦 | 大宮開成高等学校 | ||||||
| 81 | 18 | 1Q | 16 | 52 | ||||
| 24 | 2Q | 5 | ||||||
| 18 | 3Q | 23 | ||||||
| 21 | 4Q | 8 | ||||||
2021年7月22日(木) 会場 上尾高等学校
Iコート 第二試合
| 大宮高等学校 | 男子第2回戦 | 浦和西高等学校 | ||||||
| 82 | 23 | 1Q | 17 | 79 | ||||
| 18 | 2Q | 22 | ||||||
| 22 | 3Q | 23 | ||||||
| 19 | 4Q | 17 | ||||||
Iコート 第三試合
| 上尾高等学校 | 男子第2回戦 | 与野高等学校 | ||||||
| 42 | 14 | 1Q | 18 | 67 | ||||
| 9 | 2Q | 22 | ||||||
| 11 | 3Q | 14 | ||||||
| 8 | 4Q | 13 | ||||||
Jコート 第二試合
| 大宮東高等学校 | 男子第2回戦 | 川口東高等学校 | ||||||
| 86 | 27 | 1Q | 9 | 41 | ||||
| 14 | 2Q | 8 | ||||||
| 16 | 3Q | 12 | ||||||
| 29 | 4Q | 12 | ||||||
Jコート 第三試合
| 上尾南高等学校 | 男子第2回戦 | 県立浦和高等学校 | ||||||
| 75 | 27 | 1Q | 11 | 63 | ||||
| 16 | 2Q | 9 | ||||||
| 17 | 3Q | 19 | ||||||
| 15 | 4Q | 24 | ||||||
2021年7月22日(木) 会場 大宮武蔵野高等学校
Kコート 第一試合
| 市立浦和高等学校 | 男子第2回戦 | 県立川口高等学校 | ||||||
| 80 | 20 | 1Q | 14 | 50 | ||||
| 24 | 2Q | 8 | ||||||
| 21 | 3Q | 12 | ||||||
| 15 | 4Q | 16 | ||||||
Kコート 第二試合
| 秀明英光高等学校 | 男子第2回戦 | 大宮光陵高等学校 | ||||||
| 69 | 13 | 1Q | 13 | 54 | ||||
| 13 | 2Q | 16 | ||||||
| 19 | 3Q | 10 | ||||||
| 24 | 4Q | 15 | ||||||
Kコート 第三試合
| 浦和東高等学校 | 男子第2回戦 | 川口市立高等学校 | ||||||
| 78 | 21 | 1Q | 10 | 62 | ||||
| 20 | 2Q | 14 | ||||||
| 17 | 3Q | 14 | ||||||
| 20 | 4Q | 24 | ||||||
Kコート 第四試合
| 上尾鷹の台高等学校 | 男子第2回戦 | 大宮武蔵野高等学校 | ||||||
| 80 | 23 | 1Q | 9 | 53 | ||||
| 23 | 2Q | 15 | ||||||
| 20 | 3Q | 8 | ||||||
| 14 | 4Q | 21 | ||||||
2021年7月22日(木) 会場 南陵高等学校
Mコート 第一試合
| 大宮北高等学校 | 男子第2回戦 | 南陵高等学校 | ||||||
| 134 | 34 | 1Q | 7 | 27 | ||||
| 40 | 2Q | 0 | ||||||
| 31 | 3Q | 12 | ||||||
| 29 | 4Q | 8 | ||||||
Mコート 第二試合
| 埼玉栄東高等学校 | 男子第2回戦 | 浦和北高等学校 | ||||||
| 31 | 4 | 1Q | 27 | 82 | ||||
| 8 | 2Q | 25 | ||||||
| 8 | 3Q | 19 | ||||||
| 11 | 4Q | 11 | ||||||
Mコート 第三試合
| 浦和麗明高等学校 | 男子第2回戦 | 浦和実業高等学校 | ||||||
| 47 | 7 | 1Q | 18 | 68 | ||||
| 7 | 2Q | 19 | ||||||
| 17 | 3Q | 18 | ||||||
| 16 | 4Q | 13 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・男子3回戦の試合結果・速報
2021年7月23日(金) 会場 上尾南高等学校
Pコート 第一試合
| 市立浦和高等学校 | 男子第3回戦 | 浦和北高等学校 | ||||||
| 39 | 5 | 1Q | 31 | 87 | ||||
| 11 | 2Q | 21 | ||||||
| 15 | 3Q | 22 | ||||||
| 8 | 4Q | 13 | ||||||
Pコート 第二試合
| 上尾鷹の台高等学校 | 男子第3回戦 | 上尾南高等学校 | ||||||
| 52 | 12 | 1Q | 12 | 61 | ||||
| 6 | 2Q | 14 | ||||||
| 16 | 3Q | 15 | ||||||
| 18 | 4Q | 20 | ||||||
Oコート 第二試合
| 大宮高等学校 | 男子第3回戦 | 浦和実業高等学校 | ||||||
| 67 | 18 | 1Q | 11 | 59 | ||||
| 21 | 2Q | 15 | ||||||
| 13 | 3Q | 16 | ||||||
| 15 | 4Q | 17 | ||||||
2021年7月23日(金) 会場 川口市立高等学校
Qコート 第二試合
| 大宮東高等学校 | 男子第3回戦 | 浦和東高等学校 | ||||||
| 122 | 30 | 1Q | 7 | 26 | ||||
| 25 | 2Q | 3 | ||||||
| 33 | 3Q | 8 | ||||||
| 34 | 4Q | 8 | ||||||
2021年7月24日(土) 会場 浦和南高等学校
Sコート 第一試合
| 伊奈学園総合高等学校 | 男子第3回戦 | 与野高等学校 | ||||||
| 80 | 22 | 1Q | 14 | 49 | ||||
| 30 | 2Q | 2 | ||||||
| 13 | 3Q | 12 | ||||||
| 15 | 4Q | 21 | ||||||
Tコート 第三試合
| 大宮北高等学校 | 男子第3回戦 | 秀明英光高等学校 | ||||||
| 85 | 22 | 1Q | 8 | 63 | ||||
| 16 | 2Q | 16 | ||||||
| 41 | 3Q | 10 | ||||||
| 6 | 4Q | 29 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・男子代表決定戦の試合結果・速報
2021年7月25日(日) 会場 大宮北高等学校
Uコート 第三試合
| 伊奈学園総合高等学校 | 代表決定戦 | 大宮高等学校 | ||||||
| 66 | 10 | 1Q | 16 | 47 | ||||
| 23 | 2Q | 7 | ||||||
| 18 | 3Q | 12 | ||||||
| 15 | 4Q | 12 | ||||||
Vコート 第三試合
| 大宮東高等学校 | 代表決定戦 | 上尾南高等学校 | ||||||
| 78 | 25 | 1Q | 21 | 60 | ||||
| 11 | 2Q | 9 | ||||||
| 11 | 3Q | 15 | ||||||
| 31 | 4Q | 15 | ||||||
Vコート 第四試合
| 大宮北高等学校 | 代表決定戦 | 浦和北高等学校 | ||||||
| 49 | 9 | 1Q | 15 | 67 | ||||
| 11 | 2Q | 15 | ||||||
| 12 | 3Q | 19 | ||||||
| 17 | 4Q | 18 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・女子1回戦の試合結果・速報
2021年7月17日(土) 会場 川口青陵高等学校
Bコート 第三試合
| 県立川口高等学校 | 女子第1回戦 | 川口北高等学校 | ||||||
| 44 | 7 | 1Q | 10 | 58 | ||||
| 10 | 2Q | 21 | ||||||
| 12 | 3Q | 9 | ||||||
| 15 | 4Q | 18 | ||||||
Bコート 第四試合
| 上尾高等学校 | 女子第1回戦 | 浦和東高等学校 | ||||||
| 45 | 16 | 1Q | 14 | 64 | ||||
| 12 | 2Q | 12 | ||||||
| 10 | 3Q | 13 | ||||||
| 7 | 4Q | 25 | ||||||
2021年7月18日(日) 会場 伊奈学園総合高等学校
Dコート 第二試合
| 浦和麗明高等学校 | 女子第1回戦 | 上尾鷹の台高等学校 | ||||||
| 15 | 4 | 1Q | 24 | 67 | ||||
| 3 | 2Q | 14 | ||||||
| 6 | 3Q | 18 | ||||||
| 2 | 4Q | 11 | ||||||
Dコート 第三試合
| 淑徳与野高等学校 | 女子第1回戦 | 上尾南高等学校 | ||||||
| 34 | 14 | 1Q | 7 | 53 | ||||
| 9 | 2Q | 18 | ||||||
| 2 | 3Q | 8 | ||||||
| 9 | 4Q | 20 | ||||||
Dコート 第四試合
| 開智高等学校 | 女子第1回戦 | 浦和北高等学校 | ||||||
| 23 | 6 | 1Q | 33 | 111 | ||||
| 8 | 2Q | 29 | ||||||
| 2 | 3Q | 28 | ||||||
| 7 | 4Q | 21 | ||||||
2021年7月18日(日) 会場 岩槻北陵高等学校
Fコート 第一試合
| 蕨高等学校 | 女子第1回戦 | 明の星女子高等学校 | ||||||
| 87 | 16 | 1Q | 6 | 31 | ||||
| 22 | 2Q | 11 | ||||||
| 24 | 3Q | 4 | ||||||
| 25 | 4Q | 10 | ||||||
Fコート 第二試合
| 南陵高等学校 | 女子第1回戦 | 大宮北陵高等学校 | ||||||
| 85 | 18 | 1Q | 4 | 23 | ||||
| 24 | 2Q | 3 | ||||||
| 18 | 3Q | 14 | ||||||
| 25 | 4Q | 2 | ||||||
Fコート 第三試合
| 国際学院高等学校 | 女子第1回戦 | 岩槻商業高等学校 | ||||||
| 76 | 16 | 1Q | 0 | 12 | ||||
| 26 | 2Q | 0 | ||||||
| 17 | 3Q | 2 | ||||||
| 17 | 4Q | 10 | ||||||
Fコート 第四試合
| 浦和商業高等学校 | 女子第1回戦 | 浦和実業高等学校 | ||||||
| 50 | 11 | 1Q | 13 | 47 | ||||
| 9 | 2Q | 8 | ||||||
| 14 | 3Q | 11 | ||||||
| 16 | 4Q | 15 | ||||||
2021年7月18日(日) 会場 伊奈学園総合高等学校
Cコート 第四試合
| 浦和学院高等学校 | 女子第1回戦 | 常盤高等学校 | ||||||
| 82 | 16 | 1Q | 3 | 20 | ||||
| 27 | 2Q | 4 | ||||||
| 18 | 3Q | 6 | ||||||
| 21 | 4Q | 7 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・女子2回戦の試合結果・速報
2021年7月17日(土) 会場 川口青陵高等学校 A B コート
Bコート 第一試合
| 浦和南高等学校 | 女子第2回戦 | 川口青陵高等学校 | ||||||
| 85 | 19 | 1Q | 12 | 36 | ||||
| 19 | 2Q | 9 | ||||||
| 27 | 3Q | 3 | ||||||
| 20 | 4Q | 12 | ||||||
Bコート 第二試合
| 与野高等学校 | 女子第2回戦 | 埼玉栄北高等学校 | ||||||
| 89 | 33 | 1Q | 8 | 24 | ||||
| 21 | 2Q | 5 | ||||||
| 15 | 3Q | 2 | ||||||
| 20 | 4Q | 9 | ||||||
2021年7月18日(日) 会場 伊奈学園総合高等学校
Dコート 第一試合
| 武南高等学校 | 女子第2回戦 | 伊奈学園総合高等学校 | ||||||
| 22 | 5 | 1Q | 17 | 96 | ||||
| 7 | 2Q | 31 | ||||||
| 6 | 3Q | 30 | ||||||
| 4 | 4Q | 18 | ||||||
2021年7月22日(木) 会場 上尾高等学校
Iコート 第一試合
| 大宮東高等学校 | 女子第2回戦 | 浦和第一女子高等学校 | ||||||
| 68 | 14 | 1Q | 11 | 42 | ||||
| 15 | 2Q | 12 | ||||||
| 19 | 3Q | 9 | ||||||
| 20 | 4Q | 10 | ||||||
Iコート 第四試合
| 上尾橘高等学校 | 女子第2回戦 | 浦和北高等学校 | ||||||
| 18 | 3 | 1Q | 42 | 119 | ||||
| 2 | 2Q | 26 | ||||||
| 5 | 3Q | 27 | ||||||
| 8 | 4Q | 24 | ||||||
Jコート 第一試合
| 浦和東高等学校 | 女子第2回戦 | 鳩ヶ谷高等学校 | ||||||
| 73 | 25 | 1Q | 12 | 49 | ||||
| 17 | 2Q | 14 | ||||||
| 20 | 3Q | 14 | ||||||
| 11 | 4Q | 9 | ||||||
Jコート 第四試合
| 浦和商業高等学校 | 女子第2回戦 | 川口東高等学校 | ||||||
| 56 | 13 | 1Q | 16 | 66 | ||||
| 14 | 2Q | 20 | ||||||
| 14 | 3Q | 14 | ||||||
| 15 | 4Q | 16 | ||||||
2021年7月22日(木) 会場 大宮武蔵野高等学校
Lコート 第一試合
| 上尾南高等学校 | 女子第2回戦 | 大宮武蔵野高等学校 | ||||||
| 86 | 26 | 1Q | 6 | 31 | ||||
| 20 | 2Q | 8 | ||||||
| 17 | 3Q | 8 | ||||||
| 23 | 4Q | 9 | ||||||
Lコート 第二試合
| 上尾鷹の台高等学校 | 女子第2回戦 | 埼玉栄東高等学校 | ||||||
| 97 | 32 | 1Q | 0 | 8 | ||||
| 22 | 2Q | 5 | ||||||
| 25 | 3Q | 3 | ||||||
| 20 | 4Q | 0 | ||||||
Lコート 第三試合
| 大宮開成高等学校 | 女子第2回戦 | 川口北高等学校 | ||||||
| 55 | 12 | 1Q | 16 | 88 | ||||
| 18 | 2Q | 29 | ||||||
| 15 | 3Q | 20 | ||||||
| 10 | 4Q | 23 | ||||||
Lコート 第四試合
| 大宮高等学校 | 女子第2回戦 | 浦和学院高等学校 | ||||||
| 38 | 10 | 1Q | 12 | 49 | ||||
| 6 | 2Q | 21 | ||||||
| 10 | 3Q | 6 | ||||||
| 12 | 4Q | 10 | ||||||
2021年7月22日(木) 会場 南陵高等学校
Nコート 第一試合
| 南陵高等学校 | 女子第2回戦 | 浦和西高等学校 | ||||||
| 14 | 9 | 1Q | 16 | 66 | ||||
| 3 | 2Q | 12 | ||||||
| 0 | 3Q | 14 | ||||||
| 2 | 4Q | 24 | ||||||
Nコート 第二試合
| 大宮南高等学校 | 女子第2回戦 | 岩槻高等学校 | ||||||
| 60 | 15 | 1Q | 12 | 62 | ||||
| 13 | 2Q | 20 | ||||||
| 12 | 3Q | 14 | ||||||
| 20 | 4Q | 16 | ||||||
Nコート 第三試合
| 川口市立高等学校 | 女子第2回戦 | 大宮北高等学校 | ||||||
| 78 | 24 | 1Q | 16 | 50 | ||||
| 22 | 2Q | 10 | ||||||
| 19 | 3Q | 13 | ||||||
| 13 | 4Q | 11 | ||||||
Nコート 第四試合
| 大宮商業高等学校 | 女子第2回戦 | 蕨高等学校 | ||||||
| 37 | 10 | 1Q | 12 | 62 | ||||
| 7 | 2Q | 24 | ||||||
| 12 | 3Q | 8 | ||||||
| 8 | 4Q | 18 | ||||||
2021年7月23日(金) 会場 川口市立高等学校
| 国際学院高等学校 | 女子第2回戦 | 市立浦和高等学校 | ||||||
| 63 | 23 | 1Q | 9 | 28 | ||||
| 16 | 2Q | 6 | ||||||
| 14 | 3Q | 8 | ||||||
| 10 | 4Q | 5 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・女子3回戦の試合結果・速報
2021年7月23日(金) 会場 上尾南高等学校
Oコート 第一試合
| 川口北高等学校 | 女子第3回戦 | 岩槻高等学校 | ||||||
| 50 | 10 | 1Q | 13 | 43 | ||||
| 19 | 2Q | 11 | ||||||
| 9 | 3Q | 7 | ||||||
| 12 | 4Q | 12 | ||||||
2021年7月23日(金) 会場 川口市立高等学校
Qコート 第一試合
| 蕨高等学校 | 女子第3回戦 | 伊奈学園総合高等学校 | ||||||
| 53 | 12 | 1Q | 20 | 64 | ||||
| 9 | 2Q | 14 | ||||||
| 16 | 3Q | 12 | ||||||
| 16 | 4Q | 18 | ||||||
Qコート 第三試合
| 川口市立高等学校 | 女子第3回戦 | 上尾鷹の台高等学校 | ||||||
| 53 | 7 | 1Q | 14 | 55 | ||||
| 16 | 2Q | 15 | ||||||
| 15 | 3Q | 12 | ||||||
| 15 | 4Q | 14 | ||||||
Qコート 第三試合
| 大宮東高等学校 | 女子第3回戦 | 浦和東高等学校 | ||||||
| 67 | 22 | 1Q | 13 | 39 | ||||
| 15 | 2Q | 7 | ||||||
| 9 | 3Q | 9 | ||||||
| 21 | 4Q | 10 | ||||||
Rコート 第三試合
| 浦和学院高等学校 | 女子第3回戦 | 川口東高等学校 | ||||||
| 54 | 11 | 1Q | 13 | 50 | ||||
| 14 | 2Q | 10 | ||||||
| 21 | 3Q | 12 | ||||||
| 8 | 4Q | 15 | ||||||
2021年7月24日(土) 会場 浦和南高等学校
Tコート 第一試合
| 浦和南高等学校 | 女子第3回戦 | 上尾南高等学校 | ||||||
| 121 | 34 | 1Q | 14 | 49 | ||||
| 29 | 2Q | 2 | ||||||
| 21 | 3Q | 12 | ||||||
| 37 | 4Q | 21 | ||||||
Sコート 第二試合
| 浦和北高等学校 | 女子第3回戦 | 浦和西高等学校 | ||||||
| 28 | 4 | 1Q | 20 | 94 | ||||
| 8 | 2Q | 25 | ||||||
| 5 | 3Q | 27 | ||||||
| 11 | 4Q | 22 | ||||||
Tコート 第二試合
| 与野高等学校 | 女子第3回戦 | 国際学院高等学校 | ||||||
| 48 | 13 | 1Q | 8 | 37 | ||||
| 10 | 2Q | 6 | ||||||
| 15 | 3Q | 11 | ||||||
| 10 | 4Q | 12 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県南部支部予選・女子代表決定戦の試合結果・速報
2021年7月25日(日) 会場 大宮北高等学校
Uコート 第一試合
| 浦和南高等学校 | 代表決定戦 | 川口北高等学校 | ||||||
| 72 | 23 | 1Q | 5 | 36 | ||||
| 15 | 2Q | 16 | ||||||
| 16 | 3Q | 9 | ||||||
| 18 | 4Q | 6 | ||||||
Vコート 第一試合
| 上尾鷹の台高等学校 | 代表決定戦 | 伊奈学園総合高等学校 | ||||||
| 52 | 7 | 1Q | 11 | 58 | ||||
| 11 | 2Q | 12 | ||||||
| 18 | 3Q | 24 | ||||||
| 16 | 4Q | 11 | ||||||
Uコート 第二試合
| 大宮東高等学校 | 代表決定戦 | 浦和学院高等学校 | ||||||
| 82 | 26 | 1Q | 10 | 39 | ||||
| 13 | 2Q | 4 | ||||||
| 22 | 3Q | 13 | ||||||
| 21 | 4Q | 12 | ||||||
Vコート 第二試合
| 与野高等学校 | 代表決定戦 | 浦和西高等学校 | ||||||
| 36 | 9 | 1Q | 14 | 55 | ||||
| 4 | 2Q | 16 | ||||||
| 10 | 3Q | 12 | ||||||
| 13 | 4Q | 13 | ||||||
ウィンターカップ2021の埼玉県大会出場校
ウィンターカップ2021 埼玉県大会男子出場チーム
埼玉栄高等学校(県大会シード)
大宮東高等学校
伊奈学園総合高等学校
浦和北高等学校
ウィンターカップ2021 埼玉県大会女子出場チーム
埼玉栄高等学校(県大会シード)
浦和南高等学校
伊奈学園総合高等学校
浦和西高等学校
大宮東高等学校


